Susi Wünsch
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 03.10.1985 |
| im Verein seit: | 01.07.2008 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Familienstand: | verheiratet |
| eMail: | susiwuensch(at)googlemail.com |
| Laufbahn: | FSV Silvester Bad Salzungen |
SAISON 2011/2012
| 1.Frauen | 1.Frauen | 1.Frauen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 5 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| 1.Frauen | 1.Frauen | 1.Frauen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 10 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 4 Vorlagen | 0 Rote Karten |


