Lars Kallenbach
| Position: | Abwehr |
| Spitzname: | Hacker |
| Geburtstag: | 01.06.1972 |
| im Verein seit: | 30.08.1993 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Materialplaner bei OPEL ESA |
| Familienstand: | ledig |
| Größe / Gewicht: | 182 cm / 72 kg |
| Hobbies: | Fussball und einige Vereine im Ort |
| Vorbild(er): | Maik Franz |
| Lieblingsverein(e): | Eintracht Frankfurt |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 7 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 6 | 6 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 7 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 7 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| Alte Herren | Alte Herren | Alte Herren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| Alte Herren | Alte Herren | Alte Herren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Spiele | 1 Gelbe Karte | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |


