Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Heiderich | 19 |
| M. Kley | 19 | |
| 3 | D. Arnold | 18 |
| A. Wacke | 18 | |
| 5 | M. Hoßfeld | 17 |
| C. Bauer | 17 | |
| J. Scharfenberg | 17 | |
| R. Wünsch | 17 | |
| 9 | C. Otto | 15 |
| 10 | R. Kaiser | 14 |
| S. Fischer | 14 | |
| F. Otto | 14 | |
| M. Seidel | 14 | |
| 14 | T. Möller | 9 |
| F. Luther | 9 | |
| 16 | H. Niebling | 7 |
| 17 | A. Keybe | 6 |
| M. Baumann | 6 | |
| 19 | M. Schneider | 3 |
| 20 | D. Raßbach | 2 |
| M. Keybe | 2 | |
| 22 | J. Wettstein | 1 |
| M. Ogriseck | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Raßbach | 16 |
| 2 | T. Heinel | 15 |
| 3 | M. Schneider | 14 |
| 4 | M. Ogriseck | 13 |
| M. Erbe | 13 | |
| J. Wettstein | 13 | |
| F. Luther | 13 | |
| 8 | L. Joensson | 12 |
| M. Keybe | 12 | |
| S. Kotzan | 12 | |
| M. Wolf | 12 | |
| 12 | A. Fallenstein | 11 |
| 13 | M. Arnold | 10 |
| 14 | M. Seidel | 7 |
| M. Radloff | 7 | |
| 16 | T. Kallenbach | 5 |
| 17 | D. Schrumpf | 4 |
| L. Kallenbach | 4 | |
| 19 | M. Dullek | 3 |
| J. Scharfenberg | 3 | |
| 21 | H. Niebling | 2 |
| S. Viel | 2 | |
| D. Kallenbach | 2 | |
| 24 | S. Schulz | 1 |
| D. Heiderich | 1 | |
| M. Arlt | 1 | |
| R. Wünsch | 1 | |
| A. Wacke | 1 | |
| S. Wendler | 1 | |
| T. Möller | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Luther | 22 |
| 2 | M. Seidel | 21 |
| 3 | D. Heiderich | 20 |
| J. Scharfenberg | 20 | |
| 5 | M. Kley | 19 |
| A. Wacke | 19 | |
| 7 | D. Arnold | 18 |
| R. Wünsch | 18 | |
| D. Raßbach | 18 | |
| 10 | M. Hoßfeld | 17 |
| M. Schneider | 17 | |
| C. Bauer | 17 | |
| 13 | C. Otto | 15 |
| T. Heinel | 15 | |
| 15 | M. Keybe | 14 |
| R. Kaiser | 14 | |
| S. Fischer | 14 | |
| M. Ogriseck | 14 | |
| F. Otto | 14 | |
| J. Wettstein | 14 | |
| 21 | M. Erbe | 13 |
| 22 | L. Joensson | 12 |
| M. Wolf | 12 | |
| S. Kotzan | 12 | |
| 25 | A. Fallenstein | 11 |
| 26 | M. Arnold | 10 |
| T. Möller | 10 | |
| 28 | H. Niebling | 9 |
| 29 | M. Radloff | 7 |
| 30 | A. Keybe | 6 |
| M. Baumann | 6 | |
| 32 | T. Kallenbach | 5 |
| 33 | D. Schrumpf | 4 |
| L. Kallenbach | 4 | |
| 35 | M. Dullek | 3 |
| 36 | S. Viel | 2 |
| D. Kallenbach | 2 | |
| 38 | M. Arlt | 1 |
| S. Wendler | 1 | |
| S. Schulz | 1 | |


