Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Kley | 138 |
| 2 | C. Otto | 127 |
| 3 | R. Kaiser | 125 |
| 4 | M. Hoßfeld | 122 |
| 5 | T. Möller | 111 |
| 6 | M. Baumann | 108 |
| 7 | R. Wünsch | 103 |
| 8 | S. Fischer | 79 |
| 9 | D. Raßbach | 76 |
| M. Ogriseck | 76 | |
| 11 | J. Wettstein | 75 |
| 12 | M. Seidel | 71 |
| 13 | A. Wacke | 70 |
| 14 | A. Keybe | 68 |
| 15 | D. Arnold | 67 |
| 16 | C. Bauer | 59 |
| M. Koch | 59 | |
| 18 | F. Otto | 56 |
| 19 | J. Scharfenberg | 55 |
| M. Kost | 55 | |
| 21 | M. Baumgart | 53 |
| 22 | M. Keybe | 51 |
| 23 | A. Rotärmel | 37 |
| 24 | M. Arnold | 35 |
| 25 | T. Keiderling | 33 |
| 26 | D. Heiderich | 29 |
| 27 | T. Schenk | 25 |
| 28 | R. Bley | 22 |
| 29 | F. Luther | 16 |
| 30 | M. Stephan | 14 |
| 31 | A. Scheel | 11 |
| 32 | M. Radloff | 9 |
| 33 | H. Niebling | 7 |
| M. Knoch | 7 | |
| 35 | M. Schneider | 6 |
| 36 | D. Kallenbach | 4 |
| T. Heinel | 4 | |
| 38 | M. Arlt | 3 |
| R. Zimmermann | 3 | |
| 40 | F. Otto | 2 |
| 41 | M. Knoch | 1 |
| T. Kallenbach | 1 | |
| M. Erbe | 1 | |
| M. Machalett | 1 | |
| S. Viel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Heinel | 89 |
| 2 | T. Kallenbach | 70 |
| 3 | M. Knoch | 69 |
| 4 | U. Schilling | 68 |
| 5 | M. Arnold | 59 |
| 6 | M. Erbe | 58 |
| T. Schenk | 58 | |
| 8 | L. Joensson | 55 |
| 9 | M. Radloff | 51 |
| 10 | S. Kotzan | 48 |
| 11 | A. Wacke | 47 |
| 12 | M. Seidel | 46 |
| 13 | M. Knoch | 45 |
| 14 | M. Keybe | 41 |
| 15 | L. Kallenbach | 39 |
| 16 | D. Raßbach | 38 |
| 17 | D. Kallenbach | 33 |
| 18 | M. Ogriseck | 32 |
| 19 | S. Viel | 28 |
| 20 | M. Arlt | 25 |
| D. Hoffmann | 25 | |
| 22 | J. Wettstein | 23 |
| M. Wolf | 23 | |
| 24 | A. Keybe | 20 |
| 25 | S. Dell | 19 |
| 26 | M. Schneider | 18 |
| F. Luther | 18 | |
| 28 | A. Fallenstein | 17 |
| 29 | T. Keiderling | 16 |
| 30 | C. Ehnert | 14 |
| 31 | S. Schulz | 11 |
| 32 | M. Dullek | 9 |
| 33 | M. Koch | 8 |
| M. Hoßfeld | 8 | |
| 35 | M. Kost | 7 |
| 36 | R. Bley | 6 |
| 37 | T. Möller | 5 |
| D. Schrumpf | 5 | |
| 39 | M. Machalett | 4 |
| R. Appelt | 4 | |
| J. Scharfenberg | 4 | |
| S. Wendler | 4 | |
| 43 | M. Körner | 3 |
| F. Otto | 3 | |
| 45 | M. Baumann | 2 |
| R. Wünsch | 2 | |
| H. Niebling | 2 | |
| D. Heiderich | 2 | |
| 49 | B. Brand | 1 |
| C. Otto | 1 | |
| C. Bauer | 1 | |
| R. Leuthold | 1 | |
| R. Kaiser | 1 | |
| J. Hartung | 1 | |
| R. Kallenbach | 1 | |


