Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Heinel | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | M. Ogriseck | 5 | 1 | 0 | 8 |
| S. Kotzan | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | M. Seidel | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | M. Knoch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| M. Arnold | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Wacke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | M. Keybe | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | L. Joensson | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Luther | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Raßbach | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | A. Keybe | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M. Erbe | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | T. Schenk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Kallenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Knoch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kallenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Radloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Arlt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | J. Wettstein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Schulz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Scharfenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Otto | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Heinel | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | M. Ogriseck | 5 | 1 | 0 | 8 |
| A. Keybe | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| S. Kotzan | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | M. Seidel | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | M. Knoch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| M. Arnold | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Wacke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | M. Keybe | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | L. Joensson | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Luther | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Raßbach | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | M. Erbe | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | T. Schenk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Kallenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Knoch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kallenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Radloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Arlt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | J. Wettstein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Schulz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Scharfenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Otto | 1 | 0 | 0 | 1 | |


