Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Otto | 79 |
| 2 | R. Wünsch | 56 |
| 3 | D. Arnold | 33 |
| 4 | S. Fischer | 26 |
| 5 | D. Raßbach | 22 |
| 6 | M. Hoßfeld | 18 |
| 7 | M. Kley | 13 |
| 8 | M. Ogriseck | 11 |
| J. Scharfenberg | 11 | |
| 10 | A. Keybe | 8 |
| 11 | F. Otto | 7 |
| 12 | T. Möller | 6 |
| M. Keybe | 6 | |
| T. Keiderling | 6 | |
| 15 | M. Baumann | 5 |
| 16 | A. Scheel | 4 |
| D. Heiderich | 4 | |
| 18 | A. Rotärmel | 3 |
| R. Kaiser | 3 | |
| 20 | M. Stephan | 2 |
| M. Baumgart | 2 | |
| 22 | M. Arnold | 1 |
| M. Arlt | 1 | |
| M. Kost | 1 | |
| A. Wacke | 1 | |
| M. Seidel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Knoch | 29 |
| 2 | M. Seidel | 22 |
| 3 | M. Keybe | 18 |
| 4 | S. Kotzan | 16 |
| 5 | M. Knoch | 15 |
| 6 | D. Raßbach | 12 |
| 7 | U. Schilling | 11 |
| T. Keiderling | 11 | |
| 9 | D. Hoffmann | 9 |
| 10 | M. Schneider | 8 |
| 11 | A. Keybe | 6 |
| F. Luther | 6 | |
| 13 | M. Ogriseck | 5 |
| 14 | M. Hoßfeld | 4 |
| M. Erbe | 4 | |
| 16 | A. Fallenstein | 3 |
| L. Kallenbach | 3 | |
| L. Joensson | 3 | |
| M. Arnold | 3 | |
| T. Heinel | 3 | |
| 21 | S. Dell | 2 |
| T. Kallenbach | 2 | |
| M. Arlt | 2 | |
| 24 | A. Wacke | 1 |
| H. Niebling | 1 | |
| J. Scharfenberg | 1 | |
| C. Ehnert | 1 | |
| D. Heiderich | 1 | |
| S. Viel | 1 | |
| M. Radloff | 1 | |
| M. Dullek | 1 | |
| M. Baumann | 1 | |
| R. Wünsch | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Otto | 79 |
| 2 | R. Wünsch | 57 |
| 3 | D. Raßbach | 34 |
| 4 | D. Arnold | 33 |
| 5 | M. Knoch | 29 |
| 6 | S. Fischer | 26 |
| 7 | M. Keybe | 24 |
| 8 | M. Seidel | 23 |
| 9 | M. Hoßfeld | 22 |
| 10 | T. Keiderling | 17 |
| 11 | M. Ogriseck | 16 |
| S. Kotzan | 16 | |
| 13 | M. Knoch | 15 |
| 14 | A. Keybe | 14 |
| 15 | M. Kley | 13 |
| 16 | J. Scharfenberg | 12 |
| 17 | U. Schilling | 11 |
| 18 | D. Hoffmann | 9 |
| 19 | M. Schneider | 8 |
| 20 | F. Otto | 7 |
| 21 | F. Luther | 6 |
| M. Baumann | 6 | |
| T. Möller | 6 | |
| 24 | D. Heiderich | 5 |
| 25 | M. Erbe | 4 |
| A. Scheel | 4 | |
| M. Arnold | 4 | |
| 28 | L. Joensson | 3 |
| L. Kallenbach | 3 | |
| T. Heinel | 3 | |
| A. Fallenstein | 3 | |
| A. Rotärmel | 3 | |
| M. Arlt | 3 | |
| R. Kaiser | 3 | |
| 35 | M. Stephan | 2 |
| A. Wacke | 2 | |
| T. Kallenbach | 2 | |
| S. Dell | 2 | |
| M. Baumgart | 2 | |
| 40 | M. Koch | 1 |
| M. Kost | 1 | |
| M. Dullek | 1 | |
| H. Niebling | 1 | |
| C. Ehnert | 1 | |
| M. Radloff | 1 | |
| S. Viel | 1 | |


