Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Otto | 25 |
| 2 | M. Baumann | 19 |
| 3 | D. Arnold | 18 |
| 4 | R. Wünsch | 16 |
| 5 | M. Hoßfeld | 11 |
| M. Kley | 11 | |
| M. Keybe | 11 | |
| 8 | M. Ogriseck | 8 |
| 9 | S. Fischer | 7 |
| 10 | M. Seidel | 6 |
| J. Scharfenberg | 6 | |
| 12 | T. Möller | 5 |
| D. Raßbach | 5 | |
| 14 | R. Kaiser | 4 |
| 15 | M. Arnold | 3 |
| T. Keiderling | 3 | |
| M. Stephan | 3 | |
| 18 | M. Koch | 2 |
| M. Kost | 2 | |
| A. Rotärmel | 2 | |
| D. Heiderich | 2 | |
| 22 | C. Bauer | 1 |
| A. Keybe | 1 | |
| F. Otto | 1 | |
| M. Baumgart | 1 | |
| A. Wacke | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | U. Schilling | 14 |
| 2 | M. Radloff | 7 |
| T. Heinel | 7 | |
| 4 | M. Knoch | 6 |
| 5 | M. Seidel | 5 |
| M. Keybe | 5 | |
| 7 | M. Knoch | 3 |
| M. Schneider | 3 | |
| A. Wacke | 3 | |
| 10 | D. Hoffmann | 2 |
| A. Keybe | 2 | |
| M. Hoßfeld | 2 | |
| D. Raßbach | 2 | |
| M. Arlt | 2 | |
| 15 | L. Kallenbach | 1 |
| S. Kotzan | 1 | |
| L. Joensson | 1 | |
| T. Kallenbach | 1 | |
| F. Luther | 1 | |
| M. Erbe | 1 | |
| M. Koch | 1 | |
| T. Keiderling | 1 | |
| M. Baumann | 1 | |
| D. Kallenbach | 1 | |
| M. Arnold | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Otto | 25 |
| 2 | M. Baumann | 20 |
| 3 | D. Arnold | 18 |
| 4 | R. Wünsch | 16 |
| M. Keybe | 16 | |
| 6 | U. Schilling | 14 |
| 7 | M. Hoßfeld | 13 |
| 8 | M. Kley | 11 |
| M. Seidel | 11 | |
| 10 | M. Ogriseck | 8 |
| 11 | M. Radloff | 7 |
| T. Heinel | 7 | |
| S. Fischer | 7 | |
| D. Raßbach | 7 | |
| 15 | J. Scharfenberg | 6 |
| M. Knoch | 6 | |
| 17 | T. Möller | 5 |
| 18 | M. Arnold | 4 |
| A. Wacke | 4 | |
| T. Keiderling | 4 | |
| R. Kaiser | 4 | |
| 22 | M. Koch | 3 |
| M. Schneider | 3 | |
| M. Knoch | 3 | |
| M. Stephan | 3 | |
| A. Keybe | 3 | |
| 27 | D. Hoffmann | 2 |
| M. Kost | 2 | |
| D. Heiderich | 2 | |
| A. Rotärmel | 2 | |
| M. Arlt | 2 | |
| 32 | M. Erbe | 1 |
| M. Baumgart | 1 | |
| F. Otto | 1 | |
| T. Kallenbach | 1 | |
| F. Luther | 1 | |
| S. Kotzan | 1 | |
| C. Bauer | 1 | |
| L. Joensson | 1 | |
| D. Kallenbach | 1 | |
| L. Kallenbach | 1 | |


