
Kreisliga Staffel 1 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021 | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 | |
2 | So, 26.09.2021 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV GerstungenGerstungen | 2 : 4 | |
5 | Sa, 16.10.2021 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 | |
4 | Sa, 23.10.2021 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG FC EltetalSG Eltetal | 1 : 1 | |
6 | Sa, 06.11.2021 | SG TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 | |
7 | Sa, 19.03.2022 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 5 : 0 | |
8 | So, 27.03.2022 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 0 | |
11 | So, 01.05.2022 | SG FC EltetalSG Eltetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 | |
12 | So, 15.05.2022 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 1 | |
9 | Mi, 25.05.2022 | ESV GerstungenGerstungen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | ||
13 | So, 29.05.2022 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG TSV Sundhausen IISundhausen II | ||
14 | Sa, 11.06.2022 | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal |
Tabelle
1. | SG TSV Sundhausen II | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | : | 13 | +27 | 25 | ||||
2. | ESV Gerstungen | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | : | 8 | +12 | 22 | ||||
3. | Luisenthaler SV | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | : | 14 | +17 | 20 | ||||
4. | JV OHRAnge United | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | : | 31 | -11 | 11 | ||||
5. | SG FC Eltetal | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 10 | ||||
6. | Schweina/Gumpelstadt | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | : | 29 | -13 | 8 | ||||
7. | SG Emleben | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 28 | -19 | 1 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SG Emleben
(A) 6 : 1 gegen SG FC Eltetal
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen ESV Gerstungen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2021/2022 | 5.ST | Sa, 16.10.2021 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 | ||
12.ST | So, 15.05.2022 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 4 : 1 |