Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Otto | 14 |
| 2 | R. Wünsch | 11 |
| 3 | D. Arnold | 10 |
| 4 | J. Scharfenberg | 7 |
| 5 | M. Hoßfeld | 3 |
| D. Heiderich | 3 | |
| 7 | F. Otto | 2 |
| 8 | S. Fischer | 1 |
| A. Keybe | 1 | |
| R. Kaiser | 1 | |
| M. Kley | 1 | |
| M. Baumann | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Keybe | 5 |
| F. Luther | 5 | |
| M. Schneider | 5 | |
| 4 | M. Seidel | 3 |
| S. Kotzan | 3 | |
| M. Ogriseck | 3 | |
| 7 | M. Arnold | 2 |
| 8 | A. Fallenstein | 1 |
| D. Heiderich | 1 | |
| M. Arlt | 1 | |
| L. Joensson | 1 | |
| M. Radloff | 1 | |
| H. Niebling | 1 | |
| D. Raßbach | 1 | |
| J. Scharfenberg | 1 | |
| T. Heinel | 1 | |
| M. Dullek | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Otto | 14 |
| 2 | R. Wünsch | 11 |
| 3 | D. Arnold | 10 |
| 4 | J. Scharfenberg | 8 |
| 5 | F. Luther | 5 |
| M. Keybe | 5 | |
| M. Schneider | 5 | |
| 8 | D. Heiderich | 4 |
| 9 | M. Seidel | 3 |
| S. Kotzan | 3 | |
| M. Hoßfeld | 3 | |
| M. Ogriseck | 3 | |
| 13 | F. Otto | 2 |
| M. Arnold | 2 | |
| 15 | M. Arlt | 1 |
| M. Radloff | 1 | |
| R. Kaiser | 1 | |
| M. Baumann | 1 | |
| L. Joensson | 1 | |
| D. Raßbach | 1 | |
| H. Niebling | 1 | |
| A. Keybe | 1 | |
| M. Kley | 1 | |
| S. Fischer | 1 | |
| T. Heinel | 1 | |
| M. Dullek | 1 | |
| A. Fallenstein | 1 | |


