A-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JV OHRAnge United | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | : | 10 | +31 | 19 | ||||||
2. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | : | 6 | +30 | 18 | ||||||
3. | Eintracht Eisenach | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | : | 13 | +17 | 18 | ||||||
4. | SpVgg Siebleben 06 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | +17 | 13 | ||||||
5. | FSV 1968 Behringen | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | : | 13 | +5 | 11 | ||||||
6. | SV Emleben | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | : | 20 | +9 | 10 | ||||||
7. | SV Gumpelstadt | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | : | 27 | +0 | 10 | ||||||
8. | TSV 90 Molschleben | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 15 | +1 | 7 | ||||||
9. | SV GW Gospenroda | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 7 | ||||||
10. | Kali-Werra Tiefenort | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 30 | -16 | 6 | ||||||
11. | SG FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 28 | -16 | 3 | ||||||
12. | TSV Grün-Weiß Sünna II | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | : | 14 | -7 | 2 | ||||||
13. | FSV Reinhardsbrunn | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 78 | -70 | 0 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 11:00 | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | ||||
Sa, 14.06.2025 11:30 | Eintracht EisenachEisenach | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | ||||
Sa, 14.06.2025 12:00 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG FC EisenachSG Eisenach | ||||
So, 15.06.2025 11:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Emleben | ||||
So, 15.06.2025 11:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | ||||
FSV Reinhardsbrunn ist spielfrei |