C-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Schw.-Gump. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Kali-Werra Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Eintracht Wechmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Mosbacher SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Buttlar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Venus 1920 Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wacker Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.08.2025 10:30 | SG Mosbacher SVSG Mosbach | ![]() | : | ![]() | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | ||
Sa, 16.08.2025 11:00 | SG FSV Eintracht WechmarSG FSV Wechmar | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | ||
So, 17.08.2025 11:00 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ![]() | : | ![]() | FSV WaltershausenWaltershause | ||
So, 17.08.2025 11:00 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | ![]() | : | ![]() | SG SV Venus 1920 WeilarSG SV Weilar | ||
SG SV Buttlar II ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 23.08.2025 10:00 | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | ![]() | : | ![]() | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | ||
Sa, 23.08.2025 10:00 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
So, 24.08.2025 10:00 | SG SV Venus 1920 WeilarSG SV Weilar | ![]() | : | ![]() | SG FSV Eintracht WechmarSG FSV Wechmar | ||
So, 24.08.2025 11:00 | FSV WaltershausenWaltershause | ![]() | : | ![]() | SG Mosbacher SVSG Mosbach | ||
Kali-Werra Tiefenort ist spielfrei |