Spielplan

1Sa, 15.08.2009, 1SG GumpelstadtGumpelstadt:BW VölkershausenVölkersh.0 : 7 
2Sa, 22.08.2009, 2BW VölkershausenVölkersh.:RSV KaltennordheimKaNo2 : 8 
3Sa, 29.08.2009, 3SV Borsch 1925Sv Borsch:BW VölkershausenVölkersh.0 : 14  a.W. 
5So, 13.09.2009, 5SG BischofrodaBischofroda:BW VölkershausenVölkersh.2 : 5 
6Sa, 19.09.2009, 6BW VölkershausenVölkersh.:FC 02 BarchfeldBarchfeld4 : 3 
7So, 27.09.2009, 7SG FernbreitenbachFernbreitenb:BW VölkershausenVölkersh.2 : 2 
8Sa, 03.10.2009, 8SG Tiefenort:BW VölkershausenVölkersh.3 : 3  a.W. 
9Sa, 10.10.2009, 9BW VölkershausenVölkersh.:SG Hörseltal5 : 4 
10So, 08.11.2009, 10BW VölkershausenVölkersh.:SG GumpelstadtGumpelstadt2 : 0 
11Sa, 20.03.2010, 11RSV KaltennordheimKaNo:BW VölkershausenVölkersh.3 : 1 
12Sa, 27.03.2010, 12BW VölkershausenVölkersh.:SV Borsch 1925Sv Borsch2 : 0  a.W. 
14Sa, 17.04.2010, 14BW VölkershausenVölkersh.:SG BischofrodaBischofroda3 : 0 
16Sa, 01.05.2010, 16BW VölkershausenVölkersh.:SG FernbreitenbachFernbreitenb2 : 1 
15Sa, 08.05.2010, 15FC 02 BarchfeldBarchfeld:BW VölkershausenVölkersh.1 : 0 
18Sa, 29.05.2010, 18SG Hörseltal:BW VölkershausenVölkersh.1 : 2 

Tabelle

1. RSV Kaltennordheim 12   9 1 2     67 : 22   +45   28
2. SG Fernbreitenbach 12   8 2 2     36 : 16   +20   26
3. BW Völkershausen 12   8 1 3     35 : 25   +10   25
4. FC 02 Barchfeld 12   7 2 3     43 : 24   +19   23
5. SG Gumpelstadt 12   2 2 8     12 : 62   -50   8
6. SG Hörseltal 12   2 1 9     23 : 47   -24   7
7. SG Bischofroda 12   0 3 9     18 : 38   -20   3
8. SG Tiefenort ** 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Borsch 1925 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Tiefenort , SV Borsch 1925
SG Tiefenort *: außer Wertung

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SG Bischofroda

(A)  14 : 0 gegen SV Borsch 1925


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen RSV Kaltennordheim

(A)  1 : 3 gegen RSV Kaltennordheim


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STBW VölkershausenVölkersh.:SG GumpelstadtGumpelstadt2 : 4
  14.STSa, 04.06.2011, 14.STSG GumpelstadtGumpelstadt:BW VölkershausenVölkersh.4 : 1
2009/2010 1.STSa, 15.08.2009, 1.STSG GumpelstadtGumpelstadt:BW VölkershausenVölkersh.0 : 7 
  10.STSo, 08.11.2009, 10.STBW VölkershausenVölkersh.:SG GumpelstadtGumpelstadt2 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.