
Kreisliga Staffel 5 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 02.09.2015, 1 | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 1 : 2 | |
2 | So, 06.09.2015, 2 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 2 : 2 | |
3 | Mi, 09.09.2015, 3 | VFB 1919 Vacha IIVacha II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |
4 | Mi, 16.09.2015, 4 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 8 : 3 | |
5 | So, 20.09.2015, 5 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | 0 : 3 | |
6 | Fr, 25.09.2015, 6 | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 6 : 0 | |
7 | So, 18.10.2015, 7 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 2 | |
8 | So, 25.10.2015, 8 | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 1 | |
9 | So, 01.11.2015, 9 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | 4 : 1 | |
10 | So, 08.11.2015, 10 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | TSV Grün-Weiß SünnaSünna | 3 : 1 | |
11 | Sa, 12.03.2016, 11 | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 5 | |
13 | Fr, 01.04.2016, 13 | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 2 : 5 | |
14 | So, 10.04.2016, 14 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzunge II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 5 : 0 | |
12 | Do, 14.04.2016, 12 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | VFB 1919 Vacha IIVacha II | 2 : 5 | |
15 | So, 24.04.2016, 15 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 0 : 5 | |
16 | So, 01.05.2016, 16 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 17 : 0 | |
17 | So, 08.05.2016, 17 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 10 | |
18 | So, 22.05.2016, 18 | Glücksbrunn Schweina IISchweina II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 2 : 7 |
Tabelle
1. | SG SV Borsch 1925 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77 | : | 2 | +75 | 54 | ||||
2. | SV Venus 1920 Weilar | 18 | 14 | 2 | 2 | 120 | : | 9 | +111 | 44 | ||||
3. | Langenfelder SV 1919 | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | : | 13 | +43 | 38 | ||||
4. | Wacker Bad Salzungen II | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | : | 25 | +33 | 36 | ||||
5. | Kali-Werra Tiefenort II | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | : | 75 | -35 | 22 | ||||
6. | VFB 1919 Vacha II | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | : | 45 | -18 | 21 | ||||
7. | FSV Ulstertal Geisa | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | : | 62 | -35 | 17 | ||||
8. | Glücksbrunn Schweina II | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | : | 70 | -46 | 13 | ||||
9. | TSV Grün-Weiß Sünna | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | : | 74 | -55 | 10 | ||||
10. | SV Gumpelstadt II | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | : | 95 | -73 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 3 gegen SV Gumpelstadt II
(A) 7 : 2 gegen Glücksbrunn Schweina II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen SG SV Borsch 1925
(A) 0 : 17 gegen SV Venus 1920 Weilar
Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt
2022/2023 | 1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 4 | ||
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |||
2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 1 | |||
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |||
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |||
2015/2016 | 4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 8 : 3 | ||
13.ST | Fr, 01.04.2016, 13.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 2 : 5 |