
Fair-Play-Liga / Gruppe 11 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 1 : 0 | |
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | SG Bremen/Rhön IIBremen II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 3 | |
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 5 : 0 | |
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 4 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 3 : 0 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 6 | |
2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 3 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | ||
3 | So, 25.09.2022, 3 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 3 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 2 : 2 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | SG Bremen/Rhön IIBremen II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 4 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ||
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | ||
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ||
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Bremen/Rhön IIBremen II | ||
5 | So, 09.10.2022, 5 | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ||
5 | So, 09.10.2022, 5 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 2 : 3 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 0 : 5 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 0 | |
6 | Sa, 22.04.2023, 6 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | ||
6 | Sa, 22.04.2023, 6 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ||
6 | Sa, 22.04.2023, 6 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Bremen/Rhön IIBremen II | ||
6 | Sa, 22.04.2023, 6 | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | Wacker Bad Salzungen IISV Wacker 04 II | ||
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 6 | |
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | : | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 5 : 0 | |
7 | Sa, 06.05.2023, 7 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 0 : 8 |
Tabelle
1. | Schweina/Gumpelstadt | 16 | 12 | 2 | 2 | 55 | : | 10 | +45 | 38 | ||||
2. | Kali-Werra Tiefenort | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | : | 14 | +6 | 21 | ||||
3. | SG FC 02 Barchfeld II | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 35 | -26 | 8 | ||||
4. | SG Bremen/Rhön II | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 20 | -12 | 7 | ||||
5. | Wacker Bad Salzungen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 6 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SG Bremen/Rhön II
(H) 5 : 0 gegen SG FC 02 Barchfeld II
(A) 8 : 0 gegen SG FC 02 Barchfeld II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SG Bremen/Rhön II