Fair-Play-Liga / Gruppe 10 2022/23 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 10.09.2022, 1 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 2 | |
| 1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 1 | |
| 1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 4 | |
| 1 | Sa, 10.09.2022, 1 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 1 | |
| 2 | Sa, 17.09.2022, 2 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 2 : 2 | |
| 2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 4 : 1 | |
| 2 | Sa, 17.09.2022, 2 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 7 : 0 | |
| 3 | So, 25.09.2022, 3 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 0 | |
| 3 | So, 25.09.2022, 3 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |
| 3 | So, 25.09.2022, 3 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 2 | |
| 3 | So, 25.09.2022, 3 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 2 : 1 | |
| 4 | So, 02.10.2022, 4 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 4 | So, 02.10.2022, 4 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | ||
| 4 | So, 02.10.2022, 4 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
| 4 | So, 02.10.2022, 4 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 0 : 0 | |
| 5 | Sa, 08.10.2022, 5 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 1 : 2 | |
| 5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 3 : 0 | |
| 5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | 0 : 2 | |
| 6 | So, 23.04.2023, 6 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 6 | So, 23.04.2023, 6 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
| 6 | So, 23.04.2023, 6 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | ||
| 6 | So, 23.04.2023, 6 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 7 | Sa, 06.05.2023, 7 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | ||
| 7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | ||
| 7 | Sa, 06.05.2023, 7 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | ||
| 10 | So, 11.06.2023, 10 | Schweina/Gumpelstadt IISG Schw/Gump II | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | ||
Tabelle
| 1. | Schweina/Gumpelstadt II | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | : | 9 | +30 | 39 | ||||
| 2. | FSV BW Völkershausen | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 13 | ||||
| 3. | Wacker Bad Salzungen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 4 | +4 | 10 | ||||
| 4. | Kali-Werra Tiefenort II | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | : | 22 | -15 | 10 | ||||
| 5. | SG FC 02 Barchfeld | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | : | 27 | -20 | 7 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
15 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SG FC 02 Barchfeld
(A) 4 : 1 gegen Kali-Werra Tiefenort II



