Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lasse Beck | 4 |
| 2 | Flynn-Luca Steigl. | 2 |
| 3 | Edwin Beck | 1 |
| Felix Fischer | 1 | |
| Johannes Luck | 1 | |
| Lars Ernst | 1 | |
| Matti Schlegel | 1 | |
| Toni Schrön | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gerlach | 5 |
| Kaylan Pleil | 5 | |
| 3 | Ben Bremer | 4 |
| Edwin Beck | 4 | |
| 5 | Toni Schrön | 3 |
| 6 | Johann Storch | 2 |
| Luis Amling | 2 | |
| 8 | Ben Weisheit | 1 |
| Cedric Rüger | 1 | |
| Johann Lorenz | 1 | |
| Julien Heger | 1 | |
| Lars Ernst | 1 | |
| Levi Leukert | 1 | |
| Nick Bremer | 1 | |
| Pepe Kruschke | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Stauch | 4 |
| Max Keybe | 4 | |
| 3 | Hannes Arnold | 3 |
| Levin Fischer | 3 | |
| 5 | Ben Kallenbach | 2 |
| Markku Bader | 2 | |
| Pepe Kruschke | 2 | |
| 8 | Ben Reinhard | 1 |
| Jasha Troppa | 1 | |
| Jonas Heller | 1 | |
| Moritz Gerasch | 1 | |
| Nils Wünsch | 1 | |
| Simon Thieme | 1 | |