Die meisten Spiele - 2018/19
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenneth Ilg | 10 |
| Levin Hornung | 10 | |
| Moritz Gürtler | 10 | |
| Sarah Amthor | 10 | |
| 5 | Luis Albrecht | 9 |
| Marvin Traute | 9 | |
| 7 | Abdullah Sever | 8 |
| Jeremias Baumann | 8 | |
| Nico Baubel | 8 | |
| Paul Geserich | 8 | |
| Steven Buchholtz | 8 | |
| 12 | Annalena Jönsson | 7 |
| Carlo Müller | 7 | |
| Colin Kämpfner | 7 | |
| 15 | Georg Anacker | 5 |
| 16 | Karl Zowalla | 4 |
| 17 | Maximilian Weißen. | 3 |
| 18 | Janik Weitz | 2 |
| Julian Reum | 2 | |
| 20 | Dominik Beutel | 1 |
| Miguel Eberhardt | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominic Möller | 24 |
| 2 | Jonas Kallenbach | 22 |
| Pit Ernst | 22 | |
| 4 | Emilio Döhrer | 21 |
| Lennox Schroth | 21 | |
| 6 | Alexander Schulz | 20 |
| 7 | Bastian Möller | 17 |
| Philipp Erbe | 17 | |
| 9 | Felix Jahn | 16 |
| 10 | Jannis Zimmermann | 14 |
| 11 | Felix Fischer | 12 |
| 12 | Darian Berkes | 5 |
| Elias Storch | 5 | |
| 14 | Leon-Joel Mann | 4 |
| 15 | Raphael Meißner | 3 |
| 16 | Anton Reum | 2 |
| Fynn-Luca Steigleder | 2 | |
| Nikolas Raffler | 2 | |
| 19 | Erik Aßmus | 1 |
| Jason Korkus | 1 | |
| Leon Keiter | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Elias Brette. | 22 |
| 2 | Jonathan Otto | 21 |
| 3 | Jonathan Gerlach | 20 |
| Julius Michel | 20 | |
| Leon Popp | 20 | |
| Nils Heller | 20 | |
| Toni Schrön | 20 | |
| 8 | Benedikt Heller | 19 |
| Levi Leukert | 19 | |
| 10 | Moritz Gerasch | 18 |
| 11 | Frans Wagener | 13 |
| 12 | Max Keybe | 11 |
| 13 | Julius Mader | 5 |
| 14 | Marvin Göpfert | 3 |
| 15 | Ben Köhler | 2 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Vogler | 23 |
| Nils Wünsch | 23 | |
| Noah Gazso | 23 | |
| Renio Zimmermann | 23 | |
| 5 | Ben Reinhard | 19 |
| 6 | Nico Hollek | 16 |
| 7 | Hannes Arnold | 15 |
| Silas Otto | 15 | |
| 9 | Leon Reichel | 8 |
| 10 | Jonas Luther | 7 |
| 11 | Carlos Simon | 4 |
| Franz Drescher | 4 | |
| Joshua Weiser | 4 | |
| Max Wettstein | 4 | |