2025/26 |
| 1.ST | Fr, 15.08.2025, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 5 |
|
| 2.ST | So, 24.08.2025, 2.ST | Kali-Werra TiefenortTiefenort | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 7 |
|
| 1.R | So, 31.08.2025, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | 3 : 1 |
|
| 3.ST | Fr, 05.09.2025, 3.ST | SpG SG Bremen/RhönSpG Bremen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 6 : 1 |
|
| 5.ST | So, 14.09.2025, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 3 |
|
| 7.ST | Mi, 24.09.2025, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 2 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 18.10.2025, 8.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SpG SG Bremen/RhönSpG Bremen | 0 : 5 |
|
| 2.R | So, 26.10.2025, 2.R | FSV Mühlberg II | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 1 |
|
| 9.ST | So, 02.11.2025, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 7 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 08.11.2025, 10.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 1 : 5 |
|
2024/25 |
| So, 11.08.2024, | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 3 : 6 |
|
| 1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | SG Dermbach | 5 : 0 |
|
| 2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG Bremen/RhönBremen | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 10 : 2 |
|
| 1.R | Mi, 28.08.2024, 1.R | SG Dermbach II | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 0 : 10 |
|
| 3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | : | Kali-Werra TiefenortTiefenort | 9 : 1 |
|
| 4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | 4 : 8 |
|