SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 23.08.2026, 1FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Union MühlhausenMühlhausen3 : 1
2So, 30.08.2026, 2FC Union MühlhausenMühlhausen:JFV RennsteigRennsteig1 : 7 
3So, 06.09.2026, 3SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:FC Union MühlhausenMühlhausen8 : 1 
4So, 13.09.2026, 4FC Union MühlhausenMühlhausen:SpG E. WendehausenSpG Wendehaus.8 : 2 
5So, 27.09.2026, 5FC Thüringen Jena IIFC Th. Jena II:FC Union MühlhausenMühlhausen5 : 2 
7So, 01.11.2026, 7Wacker NordhausenNordhausen:FC Union MühlhausenMühlhausen5 : 1 
8So, 08.11.2026, 8FC Union MühlhausenMühlhausen:BSV E. SondershausenE. Sondersh.1 : 0 
9Sa, 14.11.2026, 9SG Herpfer SV:FC Union MühlhausenMühlhausen 
10So, 14.03.2027, 10FC Union MühlhausenMühlhausen:FC Schw.-Gump.FC S.-G. 
12Do, 18.03.2027, 12FC Union MühlhausenMühlhausen:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 
13Do, 25.03.2027, 13SpG E. WendehausenSpG Wendehaus.:FC Union MühlhausenMühlhausen 
14So, 09.05.2027, 14FC Union MühlhausenMühlhausen:FC Thüringen Jena IIFC Th. Jena II 
16So, 30.05.2027, 16FC Union MühlhausenMühlhausen:Wacker NordhausenNordhausen 
17So, 06.06.2027, 17BSV E. SondershausenE. Sondersh.:FC Union MühlhausenMühlhausen 
18So, 13.06.2027, 18FC Union MühlhausenMühlhausen:SG Herpfer SV 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen 7   6 1 0     29 : 8   +21   19
2. JFV Rennsteig 7   5 0 2     38 : 9   +29   15
3. SG Ober-Unterschönau 8   4 2 2     32 : 16   +16   14
4. FC Schw.-Gump. 7   4 2 1     13 : 10   +3   14
5. BSV E. Sondershausen 7   4 0 3     28 : 15   +13   12
6. SpG E. Wendehausen 7   2 0 5     17 : 31   -14   6
7. FC Union Mühlhausen 7   2 0 5     15 : 30   -15   6
8. FC Thüringen Jena II 7   2 0 5     12 : 30   -18   6
9. SG Herpfer SV 7   0 1 6     12 : 47   -35   1

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen SpG E. Wendehausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen JFV Rennsteig

(A)  1 : 8 gegen SG Ober-Unterschönau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2026/27 1.STSo, 23.08.2026, 1.STFC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Union MühlhausenMühlhausen3 : 1