SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 23.08.2026, 1SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:Wacker NordhausenNordhausen3 : 3 
2So, 30.08.2026, 2BSV E. SondershausenE. Sondersh.:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters4 : 1 
3So, 06.09.2026, 3SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:FC Union MühlhausenMühlhausen8 : 1 
4Sa, 12.09.2026, 4FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters1 : 1
5So, 27.09.2026, 5SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:JFV RennsteigRennsteig3 : 2 
6So, 04.10.2026, 6SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:SG Herpfer SV8 : 1 
7So, 01.11.2026, 7SpG E. WendehausenSpG Wendehaus.:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters4 : 3 
8So, 08.11.2026, 8SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:FC Thüringen Jena IIFC Th. Jena II5 : 0 
10So, 14.03.2027, 10Wacker NordhausenNordhausen:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 
12Do, 18.03.2027, 12FC Union MühlhausenMühlhausen:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 
13Do, 25.03.2027, 13SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:FC Schw.-Gump.FC S.-G. 
14So, 09.05.2027, 14JFV RennsteigRennsteig:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 
15So, 23.05.2027, 15SG Herpfer SV:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 
16So, 30.05.2027, 16SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters:SpG E. WendehausenSpG Wendehaus. 
17So, 06.06.2027, 17FC Thüringen Jena IIFC Th. Jena II:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen 7   6 1 0     29 : 8   +21   19
2. JFV Rennsteig 7   5 0 2     38 : 9   +29   15
3. SG Ober-Unterschönau 8   4 2 2     32 : 16   +16   14
4. FC Schw.-Gump. 7   4 2 1     13 : 10   +3   14
5. BSV E. Sondershausen 7   4 0 3     28 : 15   +13   12
6. SpG E. Wendehausen 7   2 0 5     17 : 31   -14   6
7. FC Union Mühlhausen 7   2 0 5     15 : 30   -15   6
8. FC Thüringen Jena II 7   2 0 5     12 : 30   -18   6
9. SG Herpfer SV 7   0 1 6     12 : 47   -35   1

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen SG Herpfer SV
(H)  8 : 1 gegen FC Union Mühlhausen


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen BSV E. Sondershausen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2026/27 4.STSa, 12.09.2026, 4.STFC Schw.-Gump.FC S.-G.:SG Ober-UnterschönauSG Ober-Unters1 : 1