E-Junioren : Meisterstaffel 12
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Eltetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Empor Kloster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Dermbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Gumpelstadt/Schweina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.03.2023 09:30 | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | ![]() | : | ![]() | SG Dermbach | ||
So, 05.03.2023 11:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | ![]() | : | ![]() | FC Eltetal | ||
SG Empor Kloster ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 11.03.2023 10:00 | SG Empor KlosterKloster | ![]() | : | ![]() | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | ||
So, 12.03.2023 11:00 | FC Eltetal | ![]() | : | ![]() | Gumpelstadt/SchweinaSG Gump/Schw | ||
SG Dermbach ist spielfrei |