Sa, 16.11.2024 11:00 | SV GumpelstadtGumpelstadt | | : | | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | |
Sa, 16.11.2024 11:00 | FSV 1968 BehringenBehringen | | : | | Kali-Werra TiefenortTiefenort | |
Sa, 16.11.2024 11:00 | SG FC EisenachSG Eisenach | | : | | Eintracht EisenachEisenach | |
Sa, 16.11.2024 11:30 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | | : | | SV GW GospenrodaGospenroda | |
Sa, 16.11.2024 12:00 | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | | : | | SpVgg Siebleben 06Siebleben | |
Sa, 16.11.2024 12:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | | : | | TSV 90 MolschlebenMolschleben | |
| SV Emleben ist spielfrei |
Fr, 21.02.2025 19:00 | SV GW GospenrodaGospenroda | | : | | SV Emleben | |
Sa, 22.02.2025 11:30 | Eintracht EisenachEisenach | | : | | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | |
Sa, 22.02.2025 12:00 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | | : | | SV GumpelstadtGumpelstadt | |
So, 23.02.2025 10:30 | TSV 90 MolschlebenMolschleben | | : | | SG FC EisenachSG Eisenach | |
So, 23.02.2025 11:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | | : | | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | |
So, 23.02.2025 11:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | | : | | FSV 1968 BehringenBehringen | |
| JV OHRAnge United ist spielfrei |