Sa, 10.05.2025 11:00 | SV GumpelstadtGumpelstadt | | : | | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | |
Sa, 10.05.2025 11:00 | FSV 1968 BehringenBehringen | | : | | SV Emleben | |
Sa, 10.05.2025 12:00 | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | | : | | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | |
Sa, 10.05.2025 12:00 | Kali-Werra TiefenortTiefenort | | : | | TSV 90 MolschlebenMolschleben | |
So, 11.05.2025 11:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | | : | | SG FC EisenachSG Eisenach | |
So, 11.05.2025 11:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | | : | | Eintracht EisenachEisenach | |
| SV GW Gospenroda ist spielfrei |
Sa, 24.05.2025 11:00 | SG FC EisenachSG Eisenach | | : | | Kali-Werra TiefenortTiefenort | |
Sa, 24.05.2025 11:00 | SV Emleben | | : | | SV GumpelstadtGumpelstadt | |
Sa, 24.05.2025 11:30 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | | : | | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | |
Sa, 24.05.2025 12:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | | : | | SV GW GospenrodaGospenroda | |
Sa, 24.05.2025 12:00 | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | | : | | FSV 1968 BehringenBehringen | |
So, 25.05.2025 10:30 | TSV 90 MolschlebenMolschleben | | : | | SpVgg Siebleben 06Siebleben | |
| Eintracht Eisenach ist spielfrei |