B-Junioren : Kreisliga (2009/10)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
RSV Kaltennordheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Fernbreitenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FC 02 Barchfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
BW Völkershausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Bischofroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Hörseltal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SG Gumpelstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Tiefenort zg.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV Borsch 1925 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SG Tiefenort, SV Borsch 1925
SG Tiefenort zg.: außer Wertung
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 22.08.2009 13:00 | BW VölkershausenVölkersh. | ![]() | : | ![]() | RSV KaltennordheimKaNo | 2 : 8 | |
| Sa, 22.08.2009 13:00 | SG Tiefenort | ![]() | : | ![]() | SG GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 1 a.W. | |
| So, 23.08.2009 13:00 | SG FernbreitenbachFernbreitenb | ![]() | : | ![]() | SG Hörseltal | 4 : 0 | |
| Sa, 07.11.2009 10:30 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | ![]() | : | ![]() | SV Borsch 1925Sv Borsch | 6 : 0 a.W. | |
| SG Bischofroda ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.08.2009 10:30 | SG GumpelstadtGumpelstadt | ![]() | : | ![]() | SG Hörseltal | 0 : 5 | |
| Sa, 29.08.2009 13:00 | RSV KaltennordheimKaNo | ![]() | : | ![]() | SG Tiefenort | 3 : 3 a.W. | |
| Sa, 29.08.2009 13:00 | SV Borsch 1925Sv Borsch | ![]() | : | ![]() | BW VölkershausenVölkersh. | 0 : 14 a.W. | |
| Sa, 29.08.2009 13:00 | SG FernbreitenbachFernbreitenb | ![]() | : | ![]() | SG BischofrodaBischofroda | 3 : 2 | |
| FC 02 Barchfeld ist spielfrei | |||||||








