C-Junioren : Kreisliga Staffel 2 (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Dermbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 4 | +19 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
SG FSV Tiefenort | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | +6 | 7 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Bischofroda | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SG FC Eisenach | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
SG SV GW Gospenroda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | -1 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
SG SV Treffurt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SG SV Buttlar II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
Schweina/Gumpelstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | -9 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
EFC Ruhla 08 II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
EFC Ruhla 08 II
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 24.09.2022 10:30 | SG Dermbach | ![]() | : | ![]() | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 4 : 3 | |
| Sa, 24.09.2022 11:00 | SG BischofrodaSG FSV LB | ![]() | : | ![]() | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 8 : 1 | |
| Sa, 24.09.2022 11:00 | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | ![]() | : | ![]() | EFC Ruhla 08 II | 3 : 3 a.W. | |
| Sa, 24.09.2022 11:00 | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | ![]() | : | ![]() | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | 0 : 5 | |
| SG FC Eisenach ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.10.2022 11:00 | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | ![]() | : | ![]() | SG BischofrodaSG FSV LB | 4 : 0 | |
| Sa, 01.10.2022 12:00 | EFC Ruhla 08 II | ![]() | : | ![]() | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | 5 : 4 a.W. | |
| So, 02.10.2022 10:30 | SG Dermbach | ![]() | : | ![]() | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | 0 : 1 | |
| Di, 11.10.2022 18:00 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ![]() | : | ![]() | SG FC EisenachSG Eisenach | 5 : 3 | |
| SG SV GW Gospenroda ist spielfrei | |||||||









