C-Junioren : Kreisliga Staffel 2 (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Dermbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 5 | +18 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
SG FSV Tiefenort | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | +6 | 7 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Bischofroda | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | -2 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SG SV Treffurt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 12 | -4 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
SG FC Eisenach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
SG SV GW Gospenroda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | -1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
Schweina/Gumpelstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 14 | -7 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
SG SV Buttlar II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
EFC Ruhla 08 II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
EFC Ruhla 08 II
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.10.2022 11:00 | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | ![]() | : | ![]() | SG BischofrodaSG FSV LB | 4 : 0 | |
| Sa, 01.10.2022 12:00 | EFC Ruhla 08 II | ![]() | : | ![]() | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | 5 : 4 a.W. | |
| So, 02.10.2022 10:30 | SG Dermbach | ![]() | : | ![]() | SG SV Buttlar IISG Buttlar II | 0 : 1 | |
| Di, 11.10.2022 18:00 | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | ![]() | : | ![]() | SG FC EisenachSG Eisenach | 5 : 3 | |
| SG SV GW Gospenroda ist spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.10.2022 10:30 | SG SV GW GospenrodaGospenroda | ![]() | : | ![]() | Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump | 2 : 1 | |
| Sa, 08.10.2022 11:00 | SG BischofrodaSG FSV LB | ![]() | : | ![]() | EFC Ruhla 08 II | 2 : 2 a.W. | |
| So, 09.10.2022 11:00 | SG FC EisenachSG Eisenach | ![]() | : | ![]() | SG SV Treffurt IISG Treffurt II | 1 : 1 | |
| So, 13.11.2022 11:00 | SG FSV TiefenortSG Tiefenort | ![]() | : | ![]() | SG Dermbach | 2 : 2 | |
| SG SV Buttlar II ist spielfrei | |||||||









