Auswechslungen - 2024/25
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannik Sauer | 10 |
| 2 | Philipp Erbe | 9 |
| 3 | Johannes Luck | 7 |
| Lasse Beck | 7 | |
| 5 | Felix Fischer | 5 |
| 6 | Bennet Reum | 4 |
| Colin Walther | 4 | |
| Erik Aßmus | 4 | |
| 9 | Lennox Walter | 3 |
| Liam-Noel Willer | 3 | |
| Pascal Stemm | 3 | |
| Toni Jens Korsig | 3 | |
| 13 | Erti Nikaj | 2 |
| Lennox Möwius | 2 | |
| Nikolas Raffler | 2 | |
| 16 | Elias Piechatzek | 1 |
| Fabian Iffert | 1 | |
| Jonas Kallenbach | 1 | |
| Lars Ernst | 1 | |
| Linus Wackes | 1 | |
| Nick Bartel | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Pempel | 6 |
| 2 | Flynn-Luca Steigl. | 5 |
| 3 | Edwin Beck | 4 |
| Erti Nikaj | 4 | |
| Fabian Iffert | 4 | |
| Nick Bartel | 4 | |
| 7 | Maximilian Wenzel | 3 |
| Pepe Baumann | 3 | |
| 9 | Felix Fischer | 2 |
| Jeremy Tapken | 2 | |
| Johann Storch | 2 | |
| Liam-Noel Willer | 2 | |
| Luis Amling | 2 | |
| Pepe Kruschke | 2 | |
| Sartip Hamad Amad | 2 | |
| 16 | Lennox Alvermann | 1 |
| Lenny Winges | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Meißner | 8 |
| 2 | Ben Kallenbach | 7 |
| Jonathan Gerlach | 7 | |
| Toni Schrön | 7 | |
| 5 | Moritz Gerasch | 5 |
| 6 | Levin Fischer | 4 |
| 7 | Max Keybe | 3 |
| Simon Thieme | 3 | |
| 9 | Johann Lorenz | 2 |
| 10 | Bruno Reich | 1 |
| Collin Walter | 1 | |
| Erik Römhild | 1 | |
| Franz Rakowski | 1 | |
| Nils Wünsch | 1 | |