Einwechslungen - 2024/25
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Stemm | 14 |
| 2 | Erti Nikaj | 12 |
| 3 | Matti Schlegel | 7 |
| 4 | Lars Ernst | 6 |
| 5 | Felix Fischer | 5 |
| 6 | Lennox Möwius | 4 |
| 7 | Lasse Beck | 3 |
| 8 | Erik Aßmus | 2 |
| Fabian Iffert | 2 | |
| Florian Thieme | 2 | |
| Jonas Kallenbach | 2 | |
| Jonas Schiemann | 2 | |
| Liam-Noel Willer | 2 | |
| Nikolas Raffler | 2 | |
| Philipp Erbe | 2 | |
| 16 | Colin Walther | 1 |
| Dominic Möller | 1 | |
| Edwin Beck | 1 | |
| Maximilian Wenzel | 1 | |
| Nick Bartel | 1 | |
| Sartip Hamad Amad | 1 | |
| Yannik Sauer | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Vesper | 8 |
| 2 | Lennox Alvermann | 6 |
| 3 | Benjamin Lorenz | 5 |
| Pepe Baumann | 5 | |
| 5 | Flynn-Luca Steigl. | 4 |
| Johann Storch | 4 | |
| Nick Bartel | 4 | |
| 8 | Jonathan Otto | 3 |
| 9 | Edwin Beck | 2 |
| Fabian Iffert | 2 | |
| Pepe Kruschke | 2 | |
| 12 | Jeremy Tapken | 1 |
| Lenny Winges | 1 | |
| Max Hesse | 1 | |
| Maximilian Wenzel | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Lorenz | 13 |
| 2 | Felix Nawrat | 9 |
| 3 | Jonathan Gerlach | 8 |
| 4 | Erik Römhild | 5 |
| 5 | Emil Straninger | 3 |
| Hannes Arnold | 3 | |
| 7 | Gustav Walther | 2 |
| Paula Müller | 2 | |
| 9 | Bruno Reich | 1 |
| Conner Spieß | 1 | |
| Levin Fischer | 1 | |
| Markku Bader | 1 | |
| Moritz Gerasch | 1 | |
| Toni Schrön | 1 | |