SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SV Bad FrankenhausenBad Frankenh:FC Saalfeld1 : 1 
2Sa, 10.08.2024, 2FC Saalfeld:FSV Bad LangensalzaFSV Preußen2 : 3 
3Sa, 24.08.2024, 3SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O.:FC Saalfeld4 : 1 
4Sa, 31.08.2024, 4FC Saalfeld:FSV Schleiz6 : 0 
5So, 15.09.2024, 5Wacker NordhausenNordhausen:FC Saalfeld3 : 0 
6Sa, 21.09.2024, 6FC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 3
7Sa, 28.09.2024, 71. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FC Saalfeld5 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8FC Saalfeld:SC HeiligenstadtH.stadt1 : 3 
9Sa, 19.10.2024, 9SC 1903 WeimarSC Weimar:FC Saalfeld5 : 3 
10Sa, 26.10.2024, 10FC Saalfeld:SV Schott JenaSchott Jena0 : 3 
11Sa, 02.11.2024, 11FC Thüringen WeidaFC Th. Weida:FC Saalfeld1 : 0 
12Sa, 09.11.2024, 12FC Saalfeld:VFL Meiningen 04Meiningen2 : 1 
13Sa, 16.11.2024, 13FC Saalfeld:SV 09 ArnstadtSV Arnstadt2 : 2 
14Sa, 23.11.2024, 14FC Saalfeld:An der Fahner HöheFahner Höhe0 : 8 
15Sa, 30.11.2024, 15FC Saalfeld:SpVgg GeratalGeratal1 : 0 
16Sa, 22.02.2025, 16FC Saalfeld:SV Bad FrankenhausenBad Frankenh3 : 3 
17Sa, 01.03.2025, 17FSV Bad LangensalzaFSV Preußen:FC Saalfeld1 : 1 
18Sa, 08.03.2025, 18FC Saalfeld:SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O.2 : 2 
19Sa, 15.03.2025, 19FSV Schleiz:FC Saalfeld0 : 2 
20Sa, 22.03.2025, 20FC Saalfeld:Wacker NordhausenNordhausen2 : 1 
21Sa, 29.03.2025, 21FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Saalfeld2 : 2
22Sa, 05.04.2025, 22FC Saalfeld:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld4 : 3 
23Sa, 12.04.2025, 23SC HeiligenstadtH.stadt:FC Saalfeld2 : 1 
24Sa, 26.04.2025, 24FC Saalfeld:SC 1903 WeimarSC Weimar3 : 3 
25Sa, 03.05.2025, 25SV Schott JenaSchott Jena:FC Saalfeld1 : 0 
26Sa, 10.05.2025, 26FC Saalfeld:FC Thüringen WeidaFC Th. Weida0 : 1 
27Sa, 17.05.2025, 27VFL Meiningen 04Meiningen:FC Saalfeld0 : 0 
28Sa, 24.05.2025, 28SV 09 ArnstadtSV Arnstadt:FC Saalfeld2 : 3 
29Sa, 31.05.2025, 29An der Fahner HöheFahner Höhe:FC Saalfeld2 : 0 
30Sa, 14.06.2025, 30SpVgg GeratalGeratal:FC Saalfeld1 : 3 

Tabelle

1. SC Heiligenstadt 30   22 4 4     79 : 30   +49   70
2. SV Schott Jena 30   21 5 4     78 : 30   +48   68
3. An der Fahner Höhe 30   20 6 4     90 : 30   +60   66
4. FC Thüringen Weida 30   18 2 10     68 : 48   +20   56
5. 1. FC Eichsfeld 30   16 4 10     71 : 45   +26   52
6. SV BW Neustadt/Orla 30   15 5 10     83 : 59   +24   50
7. SV 09 Arnstadt (A) 30   14 7 9     72 : 47   +25   49
8. SV Bad Frankenhausen (N) 30   10 9 11     63 : 69   -6   39
9. Wacker Nordhausen 30   9 8 13     42 : 48   -6   35
10. FC Saalfeld 30   8 8 14     47 : 66   -19   32
11. FSV Schleiz 30   9 5 16     39 : 65   -26   32
12. FSV Bad Langensalza 30   8 7 15     37 : 55   -18   31
13. SpVgg Geratal 30   8 7 15     33 : 60   -27   31
14. VFL Meiningen 04 (N) 30   8 6 16     38 : 80   -42   30
15. FC Schw.-Gump. 30   4 5 21     33 : 94   -61   17
16. SC 1903 Weimar (N) 30   4 4 22     37 : 84   -47   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FSV Schleiz

(A)  3 : 1 gegen SpVgg Geratal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen An der Fahner Höhe

(A)  0 : 5 gegen 1. FC Eichsfeld


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2024/25 6.STSa, 21.09.2024, 6.STFC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 3
  21.STSa, 29.03.2025, 21.STFC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Saalfeld2 : 2
2023/24 11.STSa, 04.11.2023, 11.STFC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Saalfeld1 : 3
  26.STSa, 11.05.2024, 26.STFC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.5 : 0
2022/23 11.STSa, 05.11.2022, 11.STSchweina/Gump/MöhraSG S./G./M.:FC Saalfeld4 : 4
  26.STSa, 13.05.2023, 26.STFC Saalfeld:Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M.4 : 1