Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Dittmann | 43 |
2 | Kilian Pfaff | 16 |
3 | Fabian Kallenbach | 14 |
4 | Adrian Vogt | 12 |
5 | Patrick Schellenberg | 8 |
6 | David Arnold | 5 |
7 | Philip Lienert | 3 |
8 | Florian Meinhardt | 2 |
Hannes Lichtenhahn | 2 | |
Noah Giesbrecht | 2 | |
Volker Harnack | 2 | |
12 | Christian Roth | 1 |
Patrick Köhler | 1 | |
Paul Stoltmann | 1 | |
Sebastian Klisa | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 12 |
2 | Thomas Wand | 8 |
3 | Florian Luther | 5 |
4 | Adrian Preißler | 4 |
Artur Erbe | 4 | |
Christian Roth | 4 | |
Luis Kallenbach | 4 | |
Philip Lienert | 4 | |
René Heger | 4 | |
10 | Robert K. | 2 |
11 | Berkin Ince | 1 |
Fabian Kallenbach | 1 | |
Mario Bischoff | 1 | |
Paul Stoltmann | 1 | |
Philipp Wollmerstedt | 1 | |
Robert Aßmus | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Heiderich | 10 |
2 | Gheorghe Cristian. | 9 |
3 | Kevin Bauerschäfer | 4 |
Maximilian Schneider | 4 | |
5 | Justin Theuer | 2 |
Leonard Schneider | 2 | |
Philipp Scheuch | 2 | |
Tobias Kürschner | 2 | |
Tobias Unkart | 2 | |
10 | Björn Heiderich | 1 |
Marcus Schönheit | 1 | |
Toni Zeilmann | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Wünsch | 7 |
2 | Maik Knoch | 6 |
3 | Marko Albrecht | 5 |
Thomas Heinel | 5 | |
5 | Fabian Otto | 4 |
Frank Wirsing | 4 | |
Ronny Kaiser | 4 | |
8 | Andrè Keybe | 3 |
9 | Alexander Rotärmel | 2 |
10 | Matthias Hoßfeld | 1 |
Michael Arlt | 1 | |
Ronny Issleib | 1 |
Alte Herren II (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Otto | 2 |
2 | Andy Fallenstein | 1 |
Christian Nelkert | 1 | |
Christian Otto II | 1 | |
Jan Sinn | 1 | |
Philipp Ernst | 1 |