SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

1.Mannschaft : Landesklasse Staffel 3

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VFL Meiningen 04 VFL Meiningen 04 13 10 3 0 42 : 7 +35 33
2. FSV Wacker 03 Gotha FSV Wacker 03 Gotha 13 9 1 3 50 : 13 +37 28
3. SG SV Borsch 1925 SG SV Borsch 1925 12 7 4 1 27 : 11 +16 25
4. 1. FC Sonneberg 1. FC Sonneberg 12 7 3 2 36 : 20 +16 24
5. FSV 06 Ohratal FSV 06 Ohratal 13 7 3 3 30 : 20 +10 24
6. FSV Hildburghausen FSV Hildburghausen 12 6 4 2 32 : 22 +10 22
7. FC Schw.-Gump. FC Schw.-Gump. 12 6 2 4 25 : 16 +9 20
8. SpVgg Siebleben 06 SpVgg Siebleben 06 12 6 1 5 33 : 35 -2 19
9. SV 08 Steinach SV 08 Steinach 13 5 4 4 23 : 25 -2 19
10. Herpfer SV 07 Herpfer SV 07 13 5 2 6 29 : 26 +3 17
11. SG Lauscha/Neuhaus SG Lauscha/Neuhaus 14 3 3 8 18 : 45 -27 12
12. SV 1921 Walldorf SV 1921 Walldorf 13 2 4 7 23 : 36 -13 10
13. Mosbacher SV 1911 Mosbacher SV 1911 14 3 1 10 22 : 44 -22 10
14. FC 02 Barchfeld FC 02 Barchfeld 12 2 3 7 17 : 34 -17 9
15. SG Grün-Weiß Gospenroda SG Grün-Weiß Gospenroda 12 1 3 8 13 : 35 -22 6
16. Wacker Bad Salzungen Wacker Bad Salzungen 12 0 3 9 14 : 45 -31 3
15. Spieltag
Fr, 02.10.2026  18:30SV 1921 WalldorfSV WalldorfSV 1921 Walldorf:FSV Wacker 03 GothaFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 6 
So, 04.10.2026  15:00Herpfer SV 07Herpfer SVHerpfer SV 07:Mosbacher SV 1911Mosbacher SV 1911Mosbacher SV8 : 0 
Sa, 14.11.2026  15:00VFL Meiningen 04MeiningenVFL Meiningen 04:FSV 06 OhratalFSV 06 OhratalFSV Ohratal4 : 0 
Sa, 05.12.2026  14:00SpVgg Siebleben 06SieblebenSpVgg Siebleben 06:SG SV Borsch 1925SG SV Borsch 1925SG Borsch 
Sa, 05.12.2026  14:001. FC Sonneberg1.FC Sonneberg1. FC Sonneberg:FSV HildburghausenFSV HildburghausenHildburghaus 
Sa, 05.12.2026  14:00Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04Wacker Bad Salzungen:FC Schw.-Gump.FC Schw.-Gump.FC S.-G. 
Sa, 05.12.2026  14:00FC 02 BarchfeldBarchfeldFC 02 Barchfeld:SV 08 SteinachSV 08 Steinach 
Sa, 05.12.2026  14:00SG Lauscha/NeuhausSG LauschaSG Lauscha/Neuhaus:SG Grün-Weiß GospenrodaSG Grün-Weiß GospenrodaSG Gospenroda 


Kompletter Ligaspielplan