Top-Vorleger - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 10 |
| 2 | Florian Meinhardt | 4 |
| Moritz Gürtler | 4 | |
| 4 | Elias Piechatzek | 3 |
| Hannes Lichtenhahn | 3 | |
| Volker Harnack | 3 | |
| 7 | Fabian Kallenbach | 2 |
| Mathias Unkart | 2 | |
| Moritz Wilhelm | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2 | |
| 11 | Dustin Henning | 1 |
| Lennox Walter | 1 | |
| Pascal Holland-Mo. | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 2 |
| 2 | Ahmad Zainab | 1 |
| Artur Erbe | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
| Florian Luther | 1 | |
| Mohammad Sheikh D. | 1 | |
| Tobias Kley | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 5 |
| 2 | Artur Erbe | 4 |
| 3 | Christian Nelkert | 3 |
| 4 | Marcus Schönheit | 2 |
| Morris Kreidel | 2 | |
| 6 | Björn Heiderich | 1 |
| Erik Aßmus | 1 | |
| Fabian Kolbe | 1 | |
| Jonas Adam | 1 | |