Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Arnold | 8 |
Kilian Pfaff | 8 | |
Moritz Gürtler | 8 | |
4 | Alexander von Butler | 7 |
Elias Piechatzek | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Preißler | 8 |
Julian Reum | 8 | |
Martin Franke | 8 | |
4 | Cedrik Barisch | 7 |
Justin Kaps | 7 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heiderich | 4 |
Elias Stehl | 4 | |
Luca Niebling | 4 | |
Marian Rudloff | 4 | |
5 | Christian Nelkert | 3 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Wacke | 4 |
Christian Nelkert | 4 | |
Daniel Scholz | 4 | |
Peter Franzel | 4 | |
5 | Lars Kallenbach | 3 |
Alte Herren II (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Otto | 5 |
Philipp Ernst | 5 | |
3 | Christian Nelkert | 4 |
4 | Christopher Ehnert | 3 |
Jan Sinn | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 11 |
2 | Cedrik Barisch | 9 |
3 | Adrian Preißler | 8 |
Alexander von Butler | 8 | |
David Arnold | 8 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 3 |
2 | Aliu Baldé | 2 |
3 | Alexander von Butler | 1 |
Mathias Unkart | 1 | |
Patrick Schellenberg | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 7 |
2 | Justin Kaps | 4 |
3 | Adrian Preißler | 3 |
Stefan Heller | 3 | |
Thomas Wand | 3 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Theuer | 2 |
Levin Hornung | 2 | |
Luca Niebling | 2 | |
4 | Björn Heiderich | 1 |
Christian Nelkert | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 4 |
2 | Christian Nelkert | 1 |
Lars Kallenbach | 1 | |
Matthias Hoßfeld | 1 | |
Michael Arlt | 1 |
Alte Herren II (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 5 |
2 | Christian Nelkert | 3 |
3 | Matthias Hoßfeld | 2 |
Toni Zeilmann | 2 | |
5 | Jan Sinn | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 7 |
2 | Christian Nelkert | 5 |
Philipp Ernst | 5 | |
4 | Daniel Scholz | 4 |
Justin Kaps | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Aliu Baldé | 4 |
2 | Kilian Pfaff | 3 |
3 | Moritz Gürtler | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 5 |
2 | Cedrik Barisch | 4 |
Justin Kaps | 4 | |
4 | Martin Franke | 3 |
5 | Mathias Walther | 2 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Levin Hornung | 2 |
Luca Niebling | 2 | |
3 | Florian Luther | 1 |
Jannik Richter | 1 | |
Philipp Erbe | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 5 |
2 | Aliu Baldé | 4 |
Cedrik Barisch | 4 | |
Justin Kaps | 4 | |
5 | Kilian Pfaff | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Aliu Baldé | 6 |
Kilian Pfaff | 6 | |
3 | Alexander von Butler | 1 |
Mathias Unkart | 1 | |
Moritz Gürtler | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 10 |
2 | Justin Kaps | 8 |
3 | Mohammad Sheikh D. | 7 |
4 | Cedrik Barisch | 5 |
5 | Stefan Heller | 4 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Levin Hornung | 4 |
Luca Niebling | 4 | |
3 | Justin Theuer | 2 |
4 | Björn Heiderich | 1 |
Christian Nelkert | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 4 |
2 | Christian Nelkert | 1 |
Lars Kallenbach | 1 | |
Matthias Hoßfeld | 1 | |
Michael Arlt | 1 |
Alte Herren II (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 5 |
2 | Christian Nelkert | 3 |
3 | Matthias Hoßfeld | 2 |
Toni Zeilmann | 2 | |
5 | Jan Sinn | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 10 |
2 | Justin Kaps | 8 |
3 | Mohammad Sheikh D. | 7 |
4 | Aliu Baldé | 6 |
Kilian Pfaff | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander von Butler | 4 |
2 | Elias Piechatzek | 3 |
Moritz Gürtler | 3 | |
4 | Axel Wendler | 2 |
Cedrik Barisch | 2 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Jens Korsig | 4 |
2 | Cedrik Barisch | 3 |
Christian Roth | 3 | |
Lennox Walter | 3 | |
Marcus Schönheit | 3 |
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Frank Wirsing | 2 |
2 | Andy Fallenstein | 1 |
Morris Kreidel | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedrik Barisch | 5 |
2 | Alexander von Butler | 4 |
Toni Jens Korsig | 4 | |
4 | Axel Wendler | 3 |
Christian Roth | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Piechatzek | 4 |
2 | Badr Eddin Siwar . | 3 |
Florian Meinhardt | 3 | |
4 | Axel Wendler | 2 |
Dominik Stöber | 2 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Kley | 5 |
2 | Cedrik Barisch | 2 |
Florian Luther | 2 | |
Justin Kaps | 2 | |
Martin Franke | 2 |
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Richter | 1 |
Marian Rudloff | 1 | |
Nikolas Raffler | 1 | |
Pascal Stemm | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Piechatzek | 5 |
Tobias Kley | 5 | |
3 | Badr Eddin Siwar . | 3 |
Florian Meinhardt | 3 | |
5 | Ahmad Zainab | 2 |