Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 16 |
| 2 | Hannes Lichtenhahn | 15 |
| Moritz Gürtler | 15 | |
| Pascal Holland-Mo. | 15 | |
| Stefan Heller | 15 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Jens Korsig | 14 |
| 2 | Dustin Henning | 12 |
| Johannes Luck | 12 | |
| Nils Brodrecht | 12 | |
| 5 | Bennet Reum | 11 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 8 |
| Fabian Kolbe | 8 | |
| Morris Kreidel | 8 | |
| 4 | Christian Nelkert | 7 |
| 5 | Gustav Fritsch | 6 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 7 |
| 2 | Christian Nelkert | 6 |
| Matthias Hoßfeld | 6 | |
| Matthias Seidel | 6 | |
| Peter Franzel | 6 | |
|
Alte Herren II (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Hentsch | 7 |
| Philipp Scheuch | 7 | |
| 3 | Fabian Otto | 6 |
| Jan Sinn | 6 | |
| Philipp Ernst | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Heller | 20 |
| 2 | Hannes Lichtenhahn | 19 |
| 3 | Moritz Gürtler | 18 |
| 4 | Daniel Heiderich | 17 |
| Max Rakowski | 17 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 14 |
| 2 | David Arnold | 7 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 6 |
| 4 | Lennox Walter | 4 |
| 5 | Elias Piechatzek | 3 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kaps | 4 |
| Martin Franke | 4 | |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| 4 | Mathias Unkart | 1 |
| Moritz Gürtler | 1 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 4 |
| 2 | Christian Nelkert | 3 |
| Lennox Möwius | 3 | |
| Morris Kreidel | 3 | |
| 5 | Erik Aßmus | 2 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 7 |
| 2 | Daniel Heiderich | 4 |
| Matthias Hoßfeld | 4 | |
| 4 | Thomas Heinel | 2 |
| 5 | Andreas Wacke | 1 |
|
Alte Herren II (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 10 |
| 2 | Philipp Ernst | 5 |
| 3 | Philipp Scheuch | 2 |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 5 | Daniel Heiderich | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 14 |
| 2 | Christian Nelkert | 10 |
| Fabian Otto | 10 | |
| 4 | Daniel Heiderich | 9 |
| 5 | David Arnold | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 11 |
| 2 | Florian Meinhardt | 5 |
| 3 | Moritz Gürtler | 4 |
| 4 | Elias Piechatzek | 3 |
| Hannes Lichtenhahn | 3 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 2 |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 3 | Ahmad Zainab | 1 |
| Artur Erbe | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 5 |
| 2 | Artur Erbe | 4 |
| 3 | Christian Nelkert | 3 |
| 4 | Marcus Schönheit | 2 |
| Morris Kreidel | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 11 |
| 2 | Artur Erbe | 5 |
| Daniel Heiderich | 5 | |
| Florian Meinhardt | 5 | |
| 5 | Moritz Gürtler | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 25 |
| 2 | Patrick Schellenberg | 8 |
| 3 | David Arnold | 7 |
| Florian Meinhardt | 7 | |
| 5 | Elias Piechatzek | 6 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 6 |
| 2 | Justin Kaps | 4 |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 5 | Ahmad Zainab | 1 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 9 |
| 2 | Christian Nelkert | 6 |
| 3 | Artur Erbe | 5 |
| Morris Kreidel | 5 | |
| 5 | Erik Aßmus | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 7 |
| 2 | Daniel Heiderich | 4 |
| Matthias Hoßfeld | 4 | |
| 4 | Thomas Heinel | 2 |
| 5 | Andreas Wacke | 1 |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 10 |
| 2 | Philipp Ernst | 5 |
| 3 | Philipp Scheuch | 2 |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 5 | Daniel Heiderich | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 25 |
| 2 | Daniel Heiderich | 14 |
| 3 | Christian Nelkert | 13 |
| 4 | Fabian Otto | 10 |
| 5 | Hannes Lichtenhahn | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Heller | 7 |
| 2 | Lennox Walter | 6 |
| Max Rakowski | 6 | |
| 4 | Hannes Lichtenhahn | 5 |
| 5 | Dominik Stöber | 4 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levin Hornung | 6 |
| 2 | Johannes Luck | 5 |
| 3 | Erik Aßmus | 3 |
| 4 | Colin Walther | 2 |
| 5 | Bennet Reum | 1 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kolbe | 5 |
| 2 | Julius Platt | 2 |
| Luca Niebling | 2 | |
| Morris Kreidel | 2 | |
| 5 | Andy Fallenstein | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Rakowski | 7 |
| Stefan Heller | 7 | |
| 3 | Fabian Kolbe | 6 |
| Johannes Luck | 6 | |
| Lennox Walter | 6 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Walter | 6 |
| Moritz Wilhelm | 6 | |
| 3 | Elias Piechatzek | 5 |
| Kilian Pfaff | 5 | |
| 5 | Moritz Gürtler | 4 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kley | 4 |
| Toni Jens Korsig | 4 | |
| 3 | Johannes Luck | 3 |
| 4 | Bennet Reum | 2 |
| Dominic Möller | 2 | |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Schönheit | 3 |
| 2 | Björn Heiderich | 2 |
| Fabian Kolbe | 2 | |
| Jonas Adam | 2 | |
| Julius Platt | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Walter | 7 |
| 2 | Moritz Wilhelm | 6 |
| 3 | Elias Piechatzek | 5 |
| Kilian Pfaff | 5 | |
| 5 | Moritz Gürtler | 4 |