Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 21 |
| 2 | Moritz Gürtler | 20 |
| Pascal Holland-Mo. | 20 | |
| 4 | Florian Meinhardt | 18 |
| Hannes Lichtenhahn | 18 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Luck | 17 |
| Toni Jens Korsig | 17 | |
| 3 | Bennet Reum | 15 |
| Dustin Henning | 15 | |
| Erik Aßmus | 15 | |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 11 |
| Morris Kreidel | 11 | |
| 3 | Christian Nelkert | 10 |
| 4 | Fabian Kolbe | 9 |
| Marcus Schönheit | 9 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 9 |
| 2 | Thomas Heinel | 8 |
| 3 | Christian Nelkert | 7 |
| Frank Wirsing | 7 | |
| Lars Kallenbach | 7 | |
|
Alte Herren II (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Hentsch | 8 |
| Philipp Scheuch | 8 | |
| 3 | Fabian Otto | 7 |
| Jan Sinn | 7 | |
| Philipp Ernst | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Lichtenhahn | 23 |
| Moritz Gürtler | 23 | |
| 3 | Daniel Heiderich | 22 |
| Max Rakowski | 22 | |
| Stefan Heller | 22 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 21 |
| 2 | David Arnold | 10 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 6 |
| 4 | Lennox Walter | 4 |
| Moritz Wilhelm | 4 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kaps | 4 |
| Martin Franke | 4 | |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| 4 | Erik Aßmus | 1 |
| Mathias Unkart | 1 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 6 |
| Daniel Heiderich | 6 | |
| 3 | Erik Aßmus | 5 |
| 4 | Lennox Möwius | 3 |
| Morris Kreidel | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 8 |
| 2 | Daniel Heiderich | 7 |
| 3 | Daniel Scholz | 4 |
| Matthias Hoßfeld | 4 | |
| Thomas Heinel | 4 | |
|
Alte Herren II (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 10 |
| 2 | Philipp Ernst | 5 |
| 3 | Philipp Scheuch | 2 |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 5 | Daniel Heiderich | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 21 |
| 2 | Christian Nelkert | 14 |
| Daniel Heiderich | 14 | |
| 4 | David Arnold | 10 |
| Fabian Otto | 10 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 14 |
| 2 | Florian Meinhardt | 6 |
| Hannes Lichtenhahn | 6 | |
| 4 | Moritz Gürtler | 4 |
| Moritz Wilhelm | 4 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 2 |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 3 | Ahmad Zainab | 1 |
| Artur Erbe | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Erbe | 6 |
| Daniel Heiderich | 6 | |
| 3 | Christian Nelkert | 5 |
| 4 | Marcus Schönheit | 4 |
| 5 | Morris Kreidel | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 14 |
| 2 | Artur Erbe | 7 |
| 3 | Daniel Heiderich | 6 |
| Florian Meinhardt | 6 | |
| Hannes Lichtenhahn | 6 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 35 |
| 2 | David Arnold | 11 |
| 3 | Florian Meinhardt | 9 |
| Hannes Lichtenhahn | 9 | |
| 5 | Moritz Wilhelm | 8 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 6 |
| 2 | Justin Kaps | 4 |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 5 | Ahmad Zainab | 1 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 12 |
| 2 | Christian Nelkert | 11 |
| 3 | Artur Erbe | 7 |
| 4 | Erik Aßmus | 6 |
| 5 | Marcus Schönheit | 5 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 8 |
| 2 | Daniel Heiderich | 7 |
| 3 | Daniel Scholz | 4 |
| Matthias Hoßfeld | 4 | |
| Thomas Heinel | 4 | |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 10 |
| 2 | Philipp Ernst | 5 |
| 3 | Philipp Scheuch | 2 |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 5 | Daniel Heiderich | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 35 |
| 2 | Daniel Heiderich | 20 |
| 3 | Christian Nelkert | 19 |
| 4 | David Arnold | 11 |
| Hannes Lichtenhahn | 11 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Walter | 7 |
| Stefan Heller | 7 | |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 6 |
| Max Rakowski | 6 | |
| 5 | Elias Piechatzek | 5 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levin Hornung | 6 |
| 2 | Johannes Luck | 5 |
| 3 | Erik Aßmus | 3 |
| 4 | Colin Walther | 2 |
| 5 | Bennet Reum | 1 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kolbe | 6 |
| 2 | Julius Platt | 3 |
| Pit Ernst | 3 | |
| 4 | Florian Thieme | 2 |
| Jonas Adam | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kolbe | 7 |
| Lennox Walter | 7 | |
| Max Rakowski | 7 | |
| Stefan Heller | 7 | |
| 5 | Erik Aßmus | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Wilhelm | 10 |
| 2 | Lennox Walter | 7 |
| 3 | Elias Piechatzek | 6 |
| Kilian Pfaff | 6 | |
| 5 | Florian Meinhardt | 4 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Reum | 4 |
| Tobias Kley | 4 | |
| Toni Jens Korsig | 4 | |
| 4 | Johannes Luck | 3 |
| 5 | Bennet Reum | 2 |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Schönheit | 6 |
| 2 | Björn Heiderich | 3 |
| Luca Niebling | 3 | |
| 4 | Fabian Kolbe | 2 |
| Jonas Adam | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Wilhelm | 10 |
| 2 | Lennox Walter | 8 |
| 3 | Elias Piechatzek | 6 |
| Kilian Pfaff | 6 | |
| Marcus Schönheit | 6 | |