Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 26 |
Moritz Gürtler | 26 | |
3 | Alexander von Butler | 25 |
4 | Elias Piechatzek | 24 |
5 | Florian Meinhardt | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 29 |
2 | Julian Reum | 28 |
3 | Tobias Kley | 24 |
4 | Adrian Preißler | 23 |
5 | Mathias Walther | 22 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heiderich | 15 |
2 | Elias Stehl | 14 |
3 | Marian Rudloff | 12 |
4 | Christian Nelkert | 11 |
Luca Niebling | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lars Kallenbach | 15 |
Matthias Seidel | 15 | |
Peter Franzel | 15 | |
4 | Daniel Scholz | 14 |
Matthias Hoßfeld | 14 |
Alte Herren II (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 15 |
2 | Fabian Otto | 14 |
3 | Andy Fallenstein | 11 |
Jens Zimmermann | 11 | |
Tino Strempel | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 30 |
Mathias Walther | 30 | |
3 | Martin Franke | 29 |
Stefan Heller | 29 | |
5 | Julian Reum | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 9 |
2 | Alexander von Butler | 3 |
Aliu Baldé | 3 | |
Fabian Kallenbach | 3 | |
Patrick Schellenberg | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 28 |
2 | Justin Kaps | 10 |
3 | Stefan Heller | 8 |
4 | Mohammad Sheikh D. | 7 |
Thomas Wand | 7 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 6 |
2 | Daniel Heiderich | 4 |
Levin Hornung | 4 | |
4 | Justin Theuer | 3 |
Morris Kreidel | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 9 |
2 | Matthias Hoßfeld | 5 |
3 | Marko Albrecht | 4 |
4 | Christian Nelkert | 3 |
5 | Fabian Otto | 2 |
Alte Herren II (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 9 |
2 | Toni Zeilmann | 7 |
3 | Christian Nelkert | 3 |
4 | Fabian Otto | 2 |
Jan Sinn | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 28 |
2 | Christian Nelkert | 12 |
3 | Justin Kaps | 10 |
Stefan Heller | 10 | |
5 | Daniel Scholz | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 7 |
2 | Patrick Schellenberg | 6 |
3 | Aliu Baldé | 5 |
4 | Florian Meinhardt | 2 |
Moritz Gürtler | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 20 |
2 | Martin Franke | 11 |
3 | Justin Kaps | 7 |
4 | Cedrik Barisch | 5 |
Thomas Wand | 5 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schneider | 6 |
2 | Christian Nelkert | 5 |
3 | Levin Hornung | 3 |
4 | Luca Niebling | 2 |
Morris Kreidel | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Wacke | 2 |
2 | Marko Albrecht | 1 |
Matthias Seidel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Sheikh D. | 20 |
2 | Martin Franke | 11 |
3 | Justin Kaps | 8 |
4 | Kilian Pfaff | 7 |
Patrick Schellenberg | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kilian Pfaff | 16 |
2 | Patrick Schellenberg | 9 |
3 | Aliu Baldé | 8 |
4 | Alexander von Butler | 3 |
Fabian Kallenbach | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 39 |
2 | Mohammad Sheikh D. | 27 |
3 | Justin Kaps | 17 |
4 | Stefan Heller | 12 |
Thomas Wand | 12 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 11 |
2 | Maximilian Schneider | 8 |
3 | Levin Hornung | 7 |
4 | Morris Kreidel | 5 |
5 | Daniel Heiderich | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Scholz | 9 |
2 | Marko Albrecht | 5 |
Matthias Hoßfeld | 5 | |
4 | Andreas Wacke | 3 |
Christian Nelkert | 3 |
Alte Herren II (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Ernst | 9 |
2 | Toni Zeilmann | 7 |
3 | Christian Nelkert | 3 |
4 | Fabian Otto | 2 |
Jan Sinn | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Franke | 39 |
2 | Mohammad Sheikh D. | 27 |
3 | Justin Kaps | 18 |
4 | Christian Nelkert | 17 |
5 | Kilian Pfaff | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander von Butler | 8 |
Elias Piechatzek | 8 | |
Max Rakowski | 8 | |
4 | Ahmad Zainab | 7 |
Jannik Lind | 7 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Jens Korsig | 11 |
2 | Colin Walther | 9 |
3 | Christian Roth | 7 |
Lennox Walter | 7 | |
5 | Erik Aßmus | 6 |
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pit Ernst | 4 |
2 | Andy Fallenstein | 3 |
Jannik Richter | 3 | |
Pascal Stemm | 3 | |
5 | Fabian Kolbe | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Walther | 11 |
Toni Jens Korsig | 11 | |
3 | Erik Aßmus | 10 |
4 | Alexander von Butler | 8 |
Bennet Reum | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Zainab | 10 |
Florian Meinhardt | 10 | |
3 | Moritz Gürtler | 7 |
4 | Elias Piechatzek | 6 |
Kilian Pfaff | 6 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Kley | 15 |
2 | Julian Senf | 9 |
3 | Florian Luther | 6 |
4 | Christian Roth | 5 |
Julian Reum | 5 |
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marian Rudloff | 3 |
2 | Björn Heiderich | 2 |
Jannik Richter | 2 | |
Levin Hornung | 2 | |
Morris Kreidel | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Kley | 15 |
2 | Ahmad Zainab | 12 |
3 | Florian Meinhardt | 10 |
Julian Senf | 10 | |
5 | Elias Piechatzek | 8 |