Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mathias Unkart | 12 |
| Max Rakowski | 12 | |
| 3 | Felix Fischer | 11 |
| Moritz Gürtler | 11 | |
| Pascal Holland-Mo. | 11 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Aßmus | 14 |
| 2 | Gustav Fritsch | 12 |
| Johannes Luck | 12 | |
| Levin Hornung | 12 | |
| Liam-Noel Willer | 12 | |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 4 |
| Fabian Kolbe | 4 | |
| Jannik Richter | 4 | |
| Morris Kreidel | 4 | |
| 5 | Björn Heiderich | 3 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Heinel | 8 |
| 2 | Andreas Wacke | 7 |
| 3 | Lars Kallenbach | 6 |
| 4 | Christian Nelkert | 5 |
| Daniel Heiderich | 5 | |
|
Alte Herren II (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fallenstein | 5 |
| Manuel Hentsch | 5 | |
| Marian Rudloff | 5 | |
| Tino Strempel | 5 | |
| 5 | Daniel Werner | 4 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 20 |
| 2 | Erik Aßmus | 17 |
| 3 | Bennet Reum | 16 |
| 4 | Daniel Heiderich | 14 |
| Stefan Heller | 14 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 11 |
| 2 | Moritz Wilhelm | 4 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 3 |
| 4 | Lennox Walter | 2 |
| Mathias Unkart | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominic Möller | 8 |
| 2 | Erik Aßmus | 7 |
| 3 | Levin Hornung | 6 |
| 4 | Artur Erbe | 5 |
| 5 | Elias Piechatzek | 4 |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Richter | 2 |
| Morris Kreidel | 2 | |
| 3 | Björn Heiderich | 1 |
| Christian Nelkert | 1 | |
| Levin Hornung | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 6 |
| 2 | Matthias Hoßfeld | 3 |
| 3 | Andreas Wacke | 2 |
| Christian Nelkert | 2 | |
| Fabian Otto | 2 | |
|
Alte Herren II (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Zeilmann | 2 |
| 2 | Fabian Otto | 1 |
| Marian Rudloff | 1 | |
| Sven Kallenbach | 1 | |
| Tobias Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 11 |
| 2 | Dominic Möller | 8 |
| 3 | Daniel Heiderich | 7 |
| Erik Aßmus | 7 | |
| Levin Hornung | 7 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Walter | 3 |
| Moritz Wilhelm | 3 | |
| 3 | Elias Piechatzek | 2 |
| Florian Meinhardt | 2 | |
| Kilian Pfaff | 2 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 7 |
| 2 | Erik Aßmus | 6 |
| 3 | Erti Nikaj | 3 |
| Levin Hornung | 3 | |
| 5 | Artur Erbe | 2 |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 2 |
| Fabian Kolbe | 2 | |
| Maximilian Schneider | 2 | |
| 4 | Markus Raddatz | 1 |
| Samuel Henning | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Aßmus | 7 |
| Felix Fischer | 7 | |
| 3 | Elias Piechatzek | 4 |
| 4 | Erti Nikaj | 3 |
| Lennox Walter | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 13 |
| 2 | Moritz Wilhelm | 7 |
| 3 | Lennox Walter | 5 |
| Patrick Schellenberg | 5 | |
| 5 | Mathias Unkart | 3 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Aßmus | 13 |
| 2 | Dominic Möller | 10 |
| Felix Fischer | 10 | |
| 4 | Levin Hornung | 9 |
| 5 | Artur Erbe | 7 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 3 |
| 2 | Fabian Kolbe | 2 |
| Jannik Richter | 2 | |
| Maximilian Schneider | 2 | |
| Morris Kreidel | 2 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 6 |
| 2 | Matthias Hoßfeld | 3 |
| 3 | Andreas Wacke | 2 |
| Christian Nelkert | 2 | |
| Fabian Otto | 2 | |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Zeilmann | 2 |
| 2 | Fabian Otto | 1 |
| Marian Rudloff | 1 | |
| Sven Kallenbach | 1 | |
| Tobias Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Aßmus | 14 |
| 2 | Kilian Pfaff | 13 |
| 3 | Dominic Möller | 10 |
| Felix Fischer | 10 | |
| Levin Hornung | 10 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Franzel | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Matthias Seidel | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Björn Heiderich | 1-0-0 | 1 |
| Fabian Kolbe | 1-0-0 | 1 | |
| Jannik Richter | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Heiderich | 1 |
| Fabian Kolbe | 1 | |
| Jannik Richter | 1 | |
| Luca Niebling | 1 | |
| Morris Kreidel | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seidel | 1 |
| Peter Franzel | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 6 |
| 2 | Bennet Reum | 4 |
| Paul Lorenz Stolt. | 4 | |
| 4 | Erik Aßmus | 3 |
| Patrick Schellenberg | 3 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erti Nikaj | 7 |
| Liam-Noel Willer | 7 | |
| 3 | Levin Hornung | 5 |
| 4 | Johannes Luck | 4 |
| 5 | Philipp Erbe | 3 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Platt | 2 |
| Jannik Richter | 2 | |
| 3 | Christian Nelkert | 1 |
| Erti Nikaj | 1 | |
| Florian Thieme | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erti Nikaj | 8 |
| 2 | Liam-Noel Willer | 7 |
| 3 | Felix Fischer | 6 |
| 4 | Bennet Reum | 5 |
| Levin Hornung | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Wilhelm | 4 |
| 2 | Elias Piechatzek | 3 |
| Felix Fischer | 3 | |
| Paul Lorenz Stolt. | 3 | |
| Sebastian Klisa | 3 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominic Möller | 6 |
| 2 | Erik Aßmus | 5 |
| Felix Fischer | 5 | |
| 4 | Artur Erbe | 3 |
| Levin Hornung | 3 | |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kolbe | 2 |
| Jannik Richter | 2 | |
| Sebastian Borrs | 2 | |
| 4 | Florian Thieme | 1 |
| Luca Niebling | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 8 |
| 2 | Dominic Möller | 6 |
| Erik Aßmus | 6 | |
| 4 | Elias Piechatzek | 5 |
| Moritz Wilhelm | 5 | |