Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 30 |
| 2 | Pascal Holland-Mo. | 29 |
| 3 | Moritz Gürtler | 27 |
| 4 | David Arnold | 26 |
| Florian Meinhardt | 26 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Luck | 26 |
| Toni Jens Korsig | 26 | |
| 3 | Erik Aßmus | 24 |
| 4 | Bennet Reum | 21 |
| 5 | Dustin Henning | 16 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 19 |
| 2 | Christian Nelkert | 18 |
| Morris Kreidel | 18 | |
| 4 | Fabian Kolbe | 16 |
| 5 | Björn Heiderich | 15 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 12 |
| 2 | Christian Nelkert | 11 |
| Frank Wirsing | 11 | |
| Matthias Seidel | 11 | |
| Thomas Heinel | 11 | |
|
Alte Herren II (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Hentsch | 12 |
| 2 | Fabian Otto | 11 |
| Philipp Ernst | 11 | |
| Philipp Scheuch | 11 | |
| 5 | Jan Sinn | 10 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 35 |
| 2 | Moritz Gürtler | 33 |
| 3 | Erik Aßmus | 32 |
| 4 | Hannes Lichtenhahn | 31 |
| Max Rakowski | 31 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 28 |
| 2 | David Arnold | 11 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 9 |
| 4 | Adrian Vogt | 7 |
| 5 | Lennox Walter | 5 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kaps | 4 |
| Martin Franke | 4 | |
| 3 | Erik Aßmus | 2 |
| Hannes Lichtenhahn | 2 | |
| Stefan Heller | 2 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 11 |
| 2 | Christian Nelkert | 6 |
| Morris Kreidel | 6 | |
| 4 | Erik Aßmus | 5 |
| Samuel Henning | 5 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 9 |
| 2 | Daniel Heiderich | 8 |
| Daniel Scholz | 8 | |
| 4 | Matthias Hoßfeld | 4 |
| Thomas Heinel | 4 | |
|
Alte Herren II (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 14 |
| 2 | Philipp Ernst | 7 |
| 3 | Toni Zeilmann | 4 |
| 4 | Philipp Scheuch | 2 |
| Tino Strempel | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 28 |
| 2 | Daniel Heiderich | 20 |
| 3 | Christian Nelkert | 15 |
| Fabian Otto | 15 | |
| 5 | David Arnold | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 18 |
| 2 | Hannes Lichtenhahn | 8 |
| 3 | Florian Meinhardt | 6 |
| 4 | Moritz Wilhelm | 5 |
| 5 | Fabian Kallenbach | 4 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Erbe | 2 |
| Erik Aßmus | 2 | |
| Martin Franke | 2 | |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 5 | Ahmad Zainab | 1 |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 9 |
| 2 | Daniel Heiderich | 8 |
| 3 | Artur Erbe | 6 |
| 4 | Marcus Schönheit | 5 |
| Morris Kreidel | 5 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 18 |
| 2 | Christian Nelkert | 9 |
| 3 | Artur Erbe | 8 |
| Daniel Heiderich | 8 | |
| Hannes Lichtenhahn | 8 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 46 |
| 2 | Patrick Schellenberg | 13 |
| 3 | David Arnold | 12 |
| Hannes Lichtenhahn | 12 | |
| 5 | Adrian Vogt | 10 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 6 |
| 2 | Erik Aßmus | 4 |
| Justin Kaps | 4 | |
| 4 | Artur Erbe | 3 |
| Stefan Heller | 3 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 19 |
| 2 | Christian Nelkert | 15 |
| 3 | Morris Kreidel | 11 |
| 4 | Artur Erbe | 7 |
| 5 | Erik Aßmus | 6 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 9 |
| 2 | Daniel Heiderich | 8 |
| Daniel Scholz | 8 | |
| 4 | Matthias Hoßfeld | 4 |
| Thomas Heinel | 4 | |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 14 |
| 2 | Philipp Ernst | 7 |
| 3 | Toni Zeilmann | 4 |
| 4 | Philipp Scheuch | 2 |
| Tino Strempel | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 46 |
| 2 | Daniel Heiderich | 28 |
| 3 | Christian Nelkert | 24 |
| 4 | Fabian Otto | 15 |
| 5 | Hannes Lichtenhahn | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kürschner | 1-1-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kürschner | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Kürschner | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Piechatzek | 10 |
| Lennox Walter | 10 | |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 8 |
| Stefan Heller | 8 | |
| 5 | Paul Lorenz Stolt. | 7 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levin Hornung | 8 |
| 2 | Johannes Luck | 7 |
| 3 | Erik Aßmus | 4 |
| 4 | Erti Nikaj | 3 |
| 5 | Colin Walther | 2 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kolbe | 7 |
| 2 | Hannes Platt | 6 |
| 3 | Jonas Adam | 4 |
| Pit Ernst | 4 | |
| 5 | Florian Thieme | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Piechatzek | 10 |
| Lennox Walter | 10 | |
| 3 | Erik Aßmus | 9 |
| 4 | Fabian Kolbe | 8 |
| Hannes Lichtenhahn | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Wilhelm | 14 |
| 2 | Lennox Walter | 13 |
| 3 | Elias Piechatzek | 8 |
| 4 | Florian Meinhardt | 7 |
| 5 | Fabian Kallenbach | 6 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Luck | 6 |
| 2 | Julian Reum | 5 |
| Toni Jens Korsig | 5 | |
| 4 | Dominic Möller | 4 |
| Tobias Kley | 4 | |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Schönheit | 7 |
| 2 | Björn Heiderich | 5 |
| 3 | Fabian Kolbe | 4 |
| Julius Platt | 4 | |
| Pit Ernst | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Walter | 14 |
| Moritz Wilhelm | 14 | |
| 3 | Elias Piechatzek | 8 |
| 4 | Fabian Kallenbach | 7 |
| Florian Meinhardt | 7 | |