2026/27 |
| 2.ST | Sa, 08.08.2026, 2.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 5 |
|
| 3.ST | Sa, 15.08.2026, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 0 : 1 |
|
| 1.R | Sa, 22.08.2026, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | An der Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 3 |
|
| 4.ST | So, 30.08.2026, 4.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
| 5.ST | Fr, 11.09.2026, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 19.09.2026, 6.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 3 |
|
| 8.ST | Sa, 10.10.2026, 8.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SG Grün-Weiß GospenrodaSG Gospenroda | 2 : 0 |
|
| 9.ST | Sa, 17.10.2026, 9.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 4 |
|
| 10.ST | Sa, 24.10.2026, 10.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 1 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 31.10.2026, 11.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 1 |
|
2025/26 |
| 23.ST | Sa, 18.04.2026, 23.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 2 : 1 |
|
| 24.ST | Sa, 25.04.2026, 24.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 3 |
|
| 21.ST | Mi, 13.05.2026, 21.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 0 |
|
| 27.ST | Sa, 16.05.2026, 27.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. FC Sonneberg1.FC Sonneberg | 1 : 3 |
|
| 29.ST | So, 07.06.2026, 29.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 2 : 0 |
|
| 30.ST | So, 14.06.2026, 30.ST | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 6 |
|