SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 24.08.2025, 1SG Neidhartshausen AHSG Feldatal N. AH:SV 03 Dorndorf AH4 : 7 
2So, 31.08.2025, 2SV 03 Dorndorf AH:SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH26 : 0
4Fr, 19.09.2025, 4SG SV Grün-Weiß Oechsen AHSG GW Oechsen AH:SV 03 Dorndorf AH4 : 1 
5So, 28.09.2025, 5SV 03 Dorndorf AH:HV 1990 Merkers AHHV Merkers AH4 : 1 
6So, 12.10.2025, 6SV 03 Dorndorf AH:SG FSV Diedorf/Rhön AHSG Diedorf AH0 : 2  U   
7So, 19.10.2025, 7SpG SG Empor Kloster AHSpG Kloster AH:SV 03 Dorndorf AH1 : 2 
3So, 26.10.2025, 3SV 03 Dorndorf AH:SG SV Blau-Weiß Dermbach AHSG BW Dermbach AH5 : 4 
8So, 29.03.2026, 8SV 03 Dorndorf AH:SG Neidhartshausen AHSG Feldatal N. AH2 : 1 
9Fr, 10.04.2026, 9SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2:SV 03 Dorndorf AH2 : 5
10Sa, 18.04.2026, 10SG SV Blau-Weiß Dermbach AHSG BW Dermbach AH:SV 03 Dorndorf AH2 : 2 
11So, 26.04.2026, 11SV 03 Dorndorf AH:SG SV Grün-Weiß Oechsen AHSG GW Oechsen AH5 : 0 
12So, 10.05.2026, 12HV 1990 Merkers AHHV Merkers AH:SV 03 Dorndorf AH1 : 2 
13So, 31.05.2026, 13SG FSV Diedorf/Rhön AHSG Diedorf AH:SV 03 Dorndorf AH6 : 1 
14So, 07.06.2026, 14SV 03 Dorndorf AH:SpG SG Empor Kloster AHSpG Kloster AH5 : 1 

Tabelle

1. SG FSV Diedorf/Rhön AH 14   13 0 1     68 : 14   +54   39
2. SV 03 Dorndorf AH 14   10 1 3     47 : 29   +18   31
3. SG SV Grün-Weiß Oechsen AH 14   10 0 4     46 : 31   +15   30
4. SG SV Blau-Weiß Dermbach AH 14   8 1 5     36 : 38   -2   25
5. HV 1990 Merkers AH 14   7 0 7     35 : 33   +2   21
6. SG Neidhartshausen AH 14   3 0 11     32 : 51   -19   9
7. SG Gumpelstadt/Möhra AH2 14   3 0 11     37 : 60   -23   9
8. SpG SG Empor Kloster AH 14   1 0 13     20 : 65   -45   3

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SG Gumpelstadt/Möhra AH2

(A)  7 : 4 gegen SG Neidhartshausen AH


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SG FSV Diedorf/Rhön AH

(A)  1 : 6 gegen SG FSV Diedorf/Rhön AH


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2025/26 2.STSo, 31.08.2025, 2.STSV 03 Dorndorf AH:SG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH26 : 0
  9.STFr, 10.04.2026, 9.STSG Gumpelstadt/Möhra AH2SG Gump/Möhr AH2:SV 03 Dorndorf AH2 : 5
2012/13 6.STFr, 28.09.2012, 6.STSV 03 Dorndorf AHDorndorf AH:SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH3 : 2
  15.STFr, 10.05.2013, 15.STSV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH:SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH8 : 1
2011/12 3.STFr, 26.08.2011, 3.STSV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH:SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH2 : 2
  12.STFr, 20.04.2012, 12.STSV 03 Dorndorf AHDorndorf AH:SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH0 : 1
2010/11 7.STSo, 26.09.2010, 7.STSV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH:SV 03 Dorndorf AHDorndorf AH4 : 1
  16.STFr, 20.05.2011, 16.STSV 03 Dorndorf AHDorndorf AH:SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH1 : 6