SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar:SG BischofrodaBischofroda0 : 0 
2So, 21.08.2011, 2SG BischofrodaBischofroda:SG Tonna1 : 0 
3So, 28.08.2011, 3SG GerstungenSG Gerstunge:SG BischofrodaBischofroda0 : 0 
4So, 11.09.2011, 4SG BischofrodaBischofroda:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 1
5So, 18.09.2011, 5FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha:SG BischofrodaBischofroda0 : 1 
6So, 25.09.2011, 6SG BischofrodaBischofroda:Kali UnterbreizbachUnterbreizba3 : 0 
7Sa, 01.10.2011, 7Blau-Weiß DermbachDermbach:SG BischofrodaBischofroda0 : 5 
8So, 09.10.2011, 8SG BischofrodaBischofroda:Wacker Bad SalzungenBad Salzunge2 : 0 
9Sa, 15.10.2011, 9SV Mihla:SG BischofrodaBischofroda0 : 4 
11So, 30.10.2011, 11SG Westring/ChemieSG Gotha:SG BischofrodaBischofroda0 : 1 
12Sa, 12.11.2011, 12SG BischofrodaBischofroda:SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal2 : 2 
10Sa, 12.11.2011, 10SG BischofrodaBischofroda:SV Eintracht IftaSV Ifta1 : 1 
13Sa, 19.11.2011, 13SV 03 DorndorfDorndorf:SG BischofrodaBischofroda5 : 1 
14So, 27.11.2011, 14FSV TiefenortTiefenort:SG BischofrodaBischofroda1 : 2 
15So, 04.12.2011, 15SG BischofrodaBischofroda:SG NessetalNessetal4 : 1 
16So, 04.03.2012, 16SG BischofrodaBischofroda:SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar3 : 1 
17So, 11.03.2012, 17SG Tonna:SG BischofrodaBischofroda2 : 2 
18So, 18.03.2012, 18SG BischofrodaBischofroda:SG GerstungenSG Gerstunge4 : 2 
19So, 25.03.2012, 19SV GumpelstadtGumpelstadt:SG BischofrodaBischofroda3 : 0
20So, 01.04.2012, 20SG BischofrodaBischofroda:FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha0 : 1 
21So, 08.04.2012, 21Kali UnterbreizbachUnterbreizba:SG BischofrodaBischofroda1 : 4 
22So, 15.04.2012, 22SG BischofrodaBischofroda:Blau-Weiß DermbachDermbach2 : 0 
23Sa, 21.04.2012, 23Wacker Bad SalzungenBad Salzunge:SG BischofrodaBischofroda1 : 3 
24So, 29.04.2012, 24SG BischofrodaBischofroda:SV Mihla2 : 1 
25So, 06.05.2012, 25SV Eintracht IftaSV Ifta:SG BischofrodaBischofroda1 : 3 
26So, 13.05.2012, 26SG BischofrodaBischofroda:SG Westring/ChemieSG Gotha3 : 3 
27Sa, 19.05.2012, 27SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal:SG BischofrodaBischofroda2 : 1 
28So, 03.06.2012, 28SG BischofrodaBischofroda:SV 03 DorndorfDorndorf 
29So, 10.06.2012, 29SG BischofrodaBischofroda:FSV TiefenortTiefenort 
30So, 17.06.2012, 30SG NessetalNessetal:SG BischofrodaBischofroda 

Tabelle

1. SV 03 Dorndorf 27   20 5 2     81 : 24   +57   65
2. SG Bischofroda 27   16 7 4     55 : 29   +26   55
3. Wacker Bad Salzungen (A) 28   15 6 7     67 : 35   +32   51
4. FSV Wacker Gotha II 27   13 6 8     53 : 50   +3   45
5. SV Ohratal Ohrdruf 27   12 7 8     64 : 48   +16   43
6. SV Eintracht Ifta 28   11 7 10     54 : 47   +7   40
7. SG Gerstungen 27   12 3 12     57 : 56   +1   39
8. SV Gumpelstadt 30   11 5 14     68 : 60   +8   38
9. SV Mihla 28   12 2 14     55 : 61   -6   38
10. SG Tonna 27   9 8 10     54 : 52   +2   35
11. SG Westring/Chemie 27   8 9 10     46 : 48   -2   33
12. SG Nessetal 27   9 4 14     44 : 79   -35   31
13. Blau-Weiß Dermbach 27   7 9 11     34 : 54   -20   30
14. Kali Unterbreizbach 27   8 5 14     43 : 57   -14   29
15. SV Venus 1920 Weilar (N) 27   7 6 14     32 : 65   -33   27
16. FSV Tiefenort 27   3 3 21     22 : 64   -42   12

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Nessetal

(A)  5 : 0 gegen Blau-Weiß Dermbach


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen FSV Wacker Gotha II

(A)  1 : 5 gegen SV 03 Dorndorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2024/25 2.STSa, 17.08.2024, 2.STSG FSV BischofrodaSG Lautertal:SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II2 : 3
  17.STSo, 02.03.2025, 17.STSG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II:SG FSV BischofrodaSG Lautertal4 : 1
2023/24 7.STSo, 17.09.2023, 7.STSG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II:SG FSV BischofrodaSG Lautertal1 : 2
  22.STSo, 14.04.2024, 22.STSG FSV BischofrodaSG Lautertal:SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II1 : 2
2022/23 1.STSo, 14.08.2022, 1.STSchweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II:SG FSV BischofrodaSG Lautertal4 : 2
  16.STSa, 08.04.2023, 16.STSG FSV BischofrodaSG Lautertal:Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II3 : 1
2021/22 2.STSo, 15.08.2021, 2.STSG FSV BischofrodaSG Lautertal:Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II1 : 1
  15.STSo, 27.03.2022, 15.STSchweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II:SG FSV BischofrodaSG Lautertal1 : 4
2020/21 Fr, 28.08.2020, SG FSV BischofrodaSG Lautertal:Schweina/GumpelstadtSG Schw/Gump0 : 8 
2019/20 7.STSo, 06.10.2019, 7.STSG FSV BischofrodaSG Lautertal:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh0 : 7
2018/19 13.STSa, 08.12.2018, 13.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh:FSV BischofrodaBischofroda2 : 0
  26.STSa, 15.06.2019, 26.STFSV BischofrodaBischofroda:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh2 : 5
2017/18 5.STSo, 17.09.2017, 5.STFSV BischofrodaBischofroda:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh3 : 10
  AFMo, 02.04.2018, AFFSV BischofrodaBischofroda:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh3 : 1
  18.STSo, 08.04.2018, 18.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh:FSV BischofrodaBischofroda2 : 2
2016/17 4.STSa, 03.09.2016, 4.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh:FSV BischofrodaBischofroda0 : 1
  17.STSo, 19.03.2017, 17.STFSV BischofrodaBischofroda:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh2 : 2
2012/13 14.STSo, 11.11.2012, 14.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh:Lautertal BischofrodBischofroda1 : 0
  29.STSo, 30.06.2013, 29.STLautertal BischofrodBischofroda:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gump/Möh2 : 1
2011/12 4.STSo, 11.09.2011, 4.STSG BischofrodaBischofroda:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 1
  19.STSo, 25.03.2012, 19.STSV GumpelstadtGumpelstadt:SG BischofrodaBischofroda3 : 0
2010/11 15.STSo, 05.12.2010, 15.STSV GumpelstadtGumpelstadt:SG BischofrodaBischofroda1 : 2
  30.STSo, 05.06.2011, 30.STSG BischofrodaBischofroda:SV GumpelstadtGumpelstadt3 : 1