SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1FSV TiefenortTiefenort:SG NessetalNessetal3 : 2 
2Sa, 20.08.2011, 2Wacker Bad SalzungenBad Salzunge:FSV TiefenortTiefenort0 : 0 
3So, 28.08.2011, 3FSV TiefenortTiefenort:SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar0 : 1 
4Sa, 10.09.2011, 4SV Mihla:FSV TiefenortTiefenort5 : 1 
5So, 18.09.2011, 5FSV TiefenortTiefenort:SG Tonna4 : 5 
6So, 25.09.2011, 6SV Eintracht IftaSV Ifta:FSV TiefenortTiefenort0 : 0 
7Sa, 01.10.2011, 7FSV TiefenortTiefenort:SG GerstungenSG Gerstunge1 : 3 
8So, 09.10.2011, 8SG Westring/ChemieSG Gotha:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
9Fr, 14.10.2011, 9FSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 0
10Sa, 22.10.2011, 10SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal:FSV TiefenortTiefenort4 : 1 
11So, 30.10.2011, 11FSV TiefenortTiefenort:FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha0 : 2 
12So, 06.11.2011, 12SV 03 DorndorfDorndorf:FSV TiefenortTiefenort0 : 1 
13Sa, 19.11.2011, 13FSV TiefenortTiefenort:Kali UnterbreizbachUnterbreizba1 : 2 
14So, 27.11.2011, 14FSV TiefenortTiefenort:SG BischofrodaBischofroda1 : 2 
15So, 04.12.2011, 15Blau-Weiß DermbachDermbach:FSV TiefenortTiefenort0 : 0 
16So, 04.03.2012, 16SG NessetalNessetal:FSV TiefenortTiefenort2 : 1 
18So, 18.03.2012, 18SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar:FSV TiefenortTiefenort2 : 1 
19So, 25.03.2012, 19FSV TiefenortTiefenort:SV Mihla0 : 2 
20So, 01.04.2012, 20SG Tonna:FSV TiefenortTiefenort5 : 1 
21So, 08.04.2012, 21FSV TiefenortTiefenort:SV Eintracht IftaSV Ifta2 : 3 
22So, 15.04.2012, 22SG GerstungenSG Gerstunge:FSV TiefenortTiefenort4 : 0 
23So, 22.04.2012, 23FSV TiefenortTiefenort:SG Westring/ChemieSG Gotha0 : 3 
24So, 29.04.2012, 24SV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort3 : 0
25So, 06.05.2012, 25FSV TiefenortTiefenort:SV Ohratal OhrdrufSV Ohratal0 : 3 
26So, 13.05.2012, 26FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
17Mi, 16.05.2012, 17FSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenBad Salzunge2 : 4 
27So, 20.05.2012, 27FSV TiefenortTiefenort:SV 03 DorndorfDorndorf1 : 3 
28So, 03.06.2012, 28Kali UnterbreizbachUnterbreizba:FSV TiefenortTiefenort 
29So, 10.06.2012, 29SG BischofrodaBischofroda:FSV TiefenortTiefenort 
30So, 17.06.2012, 30FSV TiefenortTiefenort:Blau-Weiß DermbachDermbach 

Tabelle

1. SV 03 Dorndorf 27   20 5 2     81 : 24   +57   65
2. SG Bischofroda 27   16 7 4     55 : 29   +26   55
3. Wacker Bad Salzungen (A) 28   15 6 7     67 : 35   +32   51
4. FSV Wacker Gotha II 27   13 6 8     53 : 50   +3   45
5. SV Ohratal Ohrdruf 27   12 7 8     64 : 48   +16   43
6. SV Eintracht Ifta 28   11 7 10     54 : 47   +7   40
7. SG Gerstungen 27   12 3 12     57 : 56   +1   39
8. SV Gumpelstadt 30   11 5 14     68 : 60   +8   38
9. SV Mihla 28   12 2 14     55 : 61   -6   38
10. SG Tonna 27   9 8 10     54 : 52   +2   35
11. SG Westring/Chemie 27   8 9 10     46 : 48   -2   33
12. SG Nessetal 27   9 4 14     44 : 79   -35   31
13. Blau-Weiß Dermbach 27   7 9 11     34 : 54   -20   30
14. Kali Unterbreizbach 27   8 5 14     43 : 57   -14   29
15. SV Venus 1920 Weilar (N) 27   7 6 14     32 : 65   -33   27
16. FSV Tiefenort 27   3 3 21     22 : 64   -42   12

Aktuelle Serie

12 Spiele verloren

15 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SG Nessetal

(A)  1 : 0 gegen SV 03 Dorndorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Ohratal Ohrdruf
(H)  0 : 3 gegen SG Westring/Chemie

(A)  1 : 5 gegen SG Tonna
(A)  1 : 5 gegen SV Mihla


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2011/12 9.STFr, 14.10.2011, 9.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 0
  24.STSo, 29.04.2012, 24.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort3 : 0
2010/11 14.STFr, 08.04.2011, 14.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 1
  29.STSo, 29.05.2011, 29.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort4 : 3
2009/10 7.STSo, 06.09.2009, 7.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort2 : 1
  22.STSo, 11.04.2010, 22.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt2 : 1
2008/09 12.STSo, 12.10.2008, 12.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort2 : 2
  27.STSo, 17.05.2009, 27.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt0 : 5
2007/08 12.STSo, 21.10.2007, 12.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort1 : 0
  27.STSo, 18.05.2008, 27.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt3 : 2
2006/07 12.STSa, 20.10.2007, 12.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort1 : 0 
  27.STSa, 17.05.2008, 27.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt3 : 2 
2005/06 3.STSo, 14.08.2005, 3.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort4 : 2 
  18.STSo, 04.12.2005, 18.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 0 
2004/05 4.STSa, 21.08.2004, 4.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort3 : 2 
  19.STSa, 12.03.2005, 19.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt4 : 1 
2003/04 15.STSo, 09.11.2003, 15.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt0 : 2 
  30.STSo, 06.06.2004, 30.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort0 : 1 
2002/03 13.STSo, 03.11.2002, 13.STFSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt0 : 0 
  28.STSo, 18.05.2003, 28.STSV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort3 : 2