Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 6 |
| 2 | Bennet Reum | 4 |
| Paul Lorenz Stolt. | 4 | |
| 4 | Erik Aßmus | 3 |
| 5 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| Moritz Wilhelm | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2 | |
| 8 | Lasse Beck | 1 |
| Lennox Walter | 1 | |
| Martin Franke | 1 | |
| René Heger | 1 | |
| Stefan Heller | 1 | |
| Toni Jens Korsig | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erti Nikaj | 6 |
| Liam-Noel Willer | 6 | |
| 3 | Johannes Luck | 4 |
| Levin Hornung | 4 | |
| 5 | Fabian Kolbe | 2 |
| Jannik Richter | 2 | |
| Markus Raddatz | 2 | |
| Philipp Erbe | 2 | |
| 9 | Bennet Reum | 1 |
| Björn Heiderich | 1 | |
| Daniel Heiderich | 1 | |
| Dominic Möller | 1 | |
| Florian Thieme | 1 | |
| Jonas Adam | 1 | |
| Justin Richardt F. | 1 | |
| Lasse Beck | 1 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Platt | 2 |
| Jannik Richter | 2 | |
| 3 | Christian Nelkert | 1 |
| Erti Nikaj | 1 | |
| Florian Thieme | 1 | |
| Luca Niebling | 1 | |
| Maximilian Schneider | 1 | |
| Pit Ernst | 1 | |
| Samuel Henning | 1 | |