2025/26 |
| 1.R | Sa, 16.08.2025, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 2 |
|
| 2.ST | So, 17.08.2025, 2.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 2 : 1 |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | 3 : 2 |
|
| 4.ST | Fr, 29.08.2025, 4.ST | SG FSV LeimbachSG Leimbach | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 3 : 2 |
|
| 3.ST | Sa, 30.08.2025, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Erlauer SV | 4 : 0 |
|
| 1.R | Sa, 06.09.2025, 1.R | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 5 : 0 |
|
| 8.ST | Fr, 12.09.2025, 8.ST | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 6 |
|
| 4.ST | So, 14.09.2025, 4.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 2 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 08 Steinach | 2 : 6 |
|
| 6.ST | Sa, 27.09.2025, 6.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 2 |
|
| 7.ST | Sa, 04.10.2025, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 5 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 25.10.2025, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 01.11.2025, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 4 |
|
| 12.ST | Sa, 08.11.2025, 12.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 7 : 1 |
|
| 11.ST | So, 09.11.2025, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 1 : 1 |
|
| 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | 1. FC Sonneberg1.FC Sonneberg | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 6 : 1 |
|
| 13.ST | Sa, 22.11.2025, 13.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 6 : 1 |
|
| 14.ST | Sa, 29.11.2025, 14.ST | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 3 |
|
| 15.ST | Sa, 06.12.2025, 15.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 1 : 1 |
|
2024/25 |
| 13.ST | Do, 17.04.2025, 13.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
| 17.ST | Sa, 19.04.2025, 17.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 1 : 5 |
|
| 23.ST | So, 27.04.2025, 23.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 1 : 3 |
|
| HF | Do, 01.05.2025, HF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Schw.-Gump. IIFC S.-G. II | 3 : 1 |
|
| 25.ST | Sa, 03.05.2025, 25.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | 1 : 1 |
|
| 26.ST | Sa, 10.05.2025, 26.ST | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 7 |
|
| 26.ST | Fr, 16.05.2025, 26.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG FSV LeimbachSG Leimbach | 4 : 3 |
|
| 27.ST | Sa, 17.05.2025, 27.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 2 : 4 |
|
| 28.ST | Sa, 24.05.2025, 28.ST | FSV Schleiz | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 0 |
|
2023/24 |
| 1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | An der Fahner HöheFahner Höhe | 2 : 2 |
|
| 1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Rot-Weiß ErfurtErfurt | 1 : 3 |
|
| 1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 1 : 4 |
|
| 2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 0 : 2 |
|
| 3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 1 : 0 |
|
| 5.ST | Fr, 08.09.2023, 5.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | ESV GerstungenGerstungen | 1 : 2 |
|
| 6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | SG VfB 1919 VachaSG Vacha | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 2 : 2 |
|
| 5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 5 |
|
| 11.ST | Mi, 20.09.2023, 11.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | Blau-Weiß DermbachDermbach | 1 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Thüringen WeidaFC Th. Weida | 0 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| 12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 4 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 3 : 2 |
|
| 11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Saalfeld | 1 : 3 |
|
| 14.ST | So, 05.11.2023, 14.ST | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 1 : 1 |
|
| 15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | TSV Sundhausen 1869Sundhausen | : | SG FC Schw.-Gump. IISG FC S.-G. II | 3 : 1 |
|
| 13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 5 : 0 |
|
| 15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 4 : 0 |
|
| 16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | An der Fahner HöheFahner Höhe | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 5 : 2 |
|
| 18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SC HeiligenstadtH.stadt | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | 2 : 3 |
|
| 19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 2 |
|
2022/23 |
| 16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | TSV Gera-WestvororteTSV Gera-W. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 3 : 4 |
|
| 17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FSV MühlbergSG Mühlberg | 2 : 2 |
|
| 18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | BSV E. SondershausenE. Sondersh. | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 3 |
|
| 19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SC HeiligenstadtH.stadt | 3 : 1 |
|
| 19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV UnterbreizbachSG U´bach | 3 : 4 |
|
| 20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 0 : 2 |
|
| 20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 4 : 0 |
|
| 16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG FSV BischofrodaSG Lautertal | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 1 |
|
| 22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 1 |
|
| 23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
| 23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 5 : 2 |
|
| 24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | SpG FC Thür. WeidaSpG FC Weida | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 5 : 1 |
|
| 21.ST | Mo, 01.05.2023, 21.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | FSV MartinrodaFSV Martinro | 4 : 2 |
|
| 26.ST | Sa, 13.05.2023, 26.ST | FC Saalfeld | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 4 : 1 |
|
| 26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | SG SV Borsch 1925 IISG Borsch II | 1 : 2 |
|
| 27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SG DJK SG StruthSG Struth | 3 : 1 |
|
| 27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 3 : 5 |
|
| 28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
| 29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | : | SpVgg GeratalGeratal | 3 : 2 |
|
| 29.ST | So, 11.06.2023, 29.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | Schweina/Gump/Möhra IISG S./G./M. II | 7 : 0 |
|
| 30.ST | Sa, 17.06.2023, 30.ST | Eintracht EisenbergSV Eisenberg | : | Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M. | 2 : 4 |
|