Top-Torjäger - 2023/24
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Vogt | 11 |
| Kilian Pfaff | 11 | |
| 3 | David Arnold | 7 |
| 4 | Edwin Starke | 4 |
| Florian Meinhardt | 4 | |
| 6 | Hannes Lichtenhahn | 3 |
| Patrick Schellenberg | 3 | |
| 8 | Fabian Kallenbach | 2 |
| 9 | Axel Wendler | 1 |
| Dominik Stöber | 1 | |
| Justin Frank | 1 | |
| Noah Giesbrecht | 1 | |
| Philipp Wollmerstedt | 1 | |
| Tamino Gratz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kristian Grabow | 15 |
| 2 | Martin Franke | 12 |
| 3 | Thomas Wand | 6 |
| 4 | Moritz Gürtler | 5 |
| 5 | Justin Kaps | 4 |
| René Heger | 4 | |
| 7 | Paul Stoltmann | 3 |
| Philipp Wollmerstedt | 3 | |
| 9 | Adrian Preißler | 2 |
| David Arnold | 2 | |
| Fabian Kallenbach | 2 | |
| Justin Frank | 2 | |
| 13 | Adrian Vogt | 1 |
| Christian Roth | 1 | |
| Hannes Lichtenhahn | 1 | |
| Julian Reum | 1 | |
| Mathias Unkart | 1 | |
| Max Rakowski | 1 | |
| Robert K. | 1 | |
| Tobias Kley | 1 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 7 |
| 2 | Daniel Heiderich | 5 |
| Gheorghe Cristian. | 5 | |
| Samuel Henning | 5 | |
| 5 | Tobias Kürschner | 4 |
| 6 | Marcus Schönheit | 2 |
| 7 | Christian Nelkert | 1 |
| Jannik Richter | 1 | |
| Luca Niebling | 1 | |
| Marco Stein | 1 | |
| Markus Raddatz | 1 | |
| Maximilian Schneider | 1 | |
| Noah Wolschina | 1 | |
| Tobias Unkart | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marko Albrecht | 9 |
| 2 | Matthias Seidel | 8 |
| 3 | Fabian Otto | 6 |
| 4 | Matthias Hoßfeld | 5 |
| 5 | Ronny Kaiser | 4 |
| 6 | Christian Nelkert | 3 |
| Philipp Tischer | 3 | |
| 8 | Christian Otto | 1 |
| Frank Wirsing | 1 | |
| Maik Knoch | 1 | |
| Ralf Wünsch | 1 | |
| Schulle | 1 | |
| Thomas Heinel | 1 | |
|
Alte Herren II (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 9 |
| 2 | Marko Senf | 5 |
| 3 | Philipp Ernst | 4 |
| Toni Zeilmann | 4 | |
| 5 | Matthias Hoßfeld | 3 |
| Tino Strempel | 3 | |
| 7 | Andy Fallenstein | 1 |
| Gerrit Platt | 1 | |
| Jan Sinn | 1 | |
| Michael Arlt | 1 | |