So, 29.10.2023 10:00 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 2 : 1 |
|
So, 29.10.2023 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 9 : 3 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 7 : 1 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 7 : 0 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | 2 : 0 | |
| TSV Grün-Weiß Sünna II ist spielfrei |
Sa, 11.11.2023 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | 3 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | abgesagt |
So, 12.11.2023 11:00 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 | |
So, 12.11.2023 11:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 0 : 3 | |
Mi, 15.11.2023 17:30 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 | |
| Kali-Werra Tiefenort II ist spielfrei |