Sa, 16.09.2023 10:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | 0 : 7 | |
Sa, 16.09.2023 10:00 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | 1 : 4 | |
Sa, 16.09.2023 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 2 |
|
Sa, 16.09.2023 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | 4 : 0 | |
So, 17.09.2023 11:15 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 6 : 3 | |
| SG SV Treffurt ist spielfrei |
Fr, 22.09.2023 17:30 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 1 : 3 |
|
Fr, 22.09.2023 18:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 | |
Fr, 22.09.2023 18:00 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 0 : 6 | |
Fr, 22.09.2023 18:30 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 6 : 0 | |
Fr, 22.09.2023 18:30 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 2 : 3 | |
| SV Geismar 1952 III ist spielfrei |