Sa, 11.11.2023 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | 3 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | abgesagt |
So, 12.11.2023 11:00 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 | |
So, 12.11.2023 11:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 0 : 3 | |
Mi, 15.11.2023 17:30 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 1 | |
| Kali-Werra Tiefenort II ist spielfrei |
Sa, 02.03.2024 10:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | |
Sa, 02.03.2024 11:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | |
Sa, 02.03.2024 11:00 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | |
| Gumpelstadt/Schweina II ist spielfrei |