Fr, 26.04.2024 17:30 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | |
Fr, 26.04.2024 18:30 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | |
Fr, 26.04.2024 18:30 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | |
Fr, 26.04.2024 18:30 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | |
Fr, 26.04.2024 18:30 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | |
| SG Fortuna Suhltal ist spielfrei |
So, 29.10.2023 10:00 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 2 : 1 |
|
So, 29.10.2023 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 9 : 3 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 7 : 1 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 7 : 0 | |
So, 29.10.2023 11:00 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | 2 : 0 | |
| TSV Grün-Weiß Sünna II ist spielfrei |