Fr, 22.09.2023 17:30 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 1 : 3 |
|
Fr, 22.09.2023 18:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 1 | |
Fr, 22.09.2023 18:00 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 0 : 6 | |
Fr, 22.09.2023 18:30 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 6 : 0 | |
Fr, 22.09.2023 18:30 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 2 : 3 | |
| SV Geismar 1952 III ist spielfrei |
Sa, 30.09.2023 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 1 : 1 | |
Sa, 30.09.2023 11:30 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 1 | |
So, 15.10.2023 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | 1 : 1 | |
Mo, 16.10.2023 17:30 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | 1 : 6 | |
Mi, 18.10.2023 17:30 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 3 : 3 |
|
| SV Venus 1920 Weilar ist spielfrei |