Mi, 13.09.2023 18:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | 1 : 5 | |
Mi, 13.09.2023 18:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 5 : 5 | |
Mi, 13.09.2023 18:00 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 0 : 4 |
|
Mi, 13.09.2023 18:30 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | 1 : 4 | |
Mi, 13.09.2023 18:30 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SG SV TreffurtSG Treffurt | 0 : 0 | |
| Blau-Weiß Dermbach II ist spielfrei |
Sa, 16.09.2023 10:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | 0 : 7 | |
Sa, 16.09.2023 10:00 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | 1 : 4 | |
Sa, 16.09.2023 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | 4 : 2 |
|
Sa, 16.09.2023 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | 4 : 0 | |
So, 17.09.2023 11:15 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 6 : 3 | |
| SG SV Treffurt ist spielfrei |