Die meisten Spiele - 2025/26
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 8 |
| 2 | Erti Nikaj | 7 |
| Lasse Beck | 7 | |
| 4 | Bennet Reum | 6 |
| Colin Vesper | 6 | |
| Jonas Schiemann | 6 | |
| Liam-Noel Willer | 6 | |
| 8 | Erik Aßmus | 5 |
| Johannes Luck | 5 | |
| Lars Ernst | 5 | |
| Sartip Hamad Amad | 5 | |
| Yannik Sauer | 5 | |
| 13 | Edwin Beck | 4 |
| Fabian Iffert | 4 | |
| Matti Schlegel | 4 | |
| 16 | Florian Thieme | 3 |
| Flynn-Luca Steigl. | 3 | |
| Jonathan Otto | 3 | |
| 19 | Bastian Möller | 1 |
| Dominic Möller | 1 | |
| Jonathan Gerlach | 1 | |
| Raphael Schäfer | 1 | |
| Toni Schrön | 1 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Weisheit | 9 |
| Cedric Rüger | 9 | |
| Sartip Hamad Amad | 9 | |
| 4 | Edwin Beck | 8 |
| Jonathan Gerlach | 8 | |
| Kaylan Pleil | 8 | |
| Nick Bremer | 8 | |
| Toni Schrön | 8 | |
| 9 | Ben Bremer | 7 |
| Jonathan Otto | 7 | |
| 11 | Johann Lorenz | 6 |
| Johann Storch | 6 | |
| Jonas Schiemann | 6 | |
| Luis Amling | 6 | |
| Raphael Schäfer | 6 | |
| 16 | Julien Heger | 5 |
| Pepe Kruschke | 5 | |
| 18 | Lars Ernst | 4 |
| Levi Leukert | 4 | |
| 20 | Levin Fischer | 2 |
| 21 | Ben Kallenbach | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Reinhard | 8 |
| Conner Spieß | 8 | |
| Levin Fischer | 8 | |
| Markku Bader | 8 | |
| Matteo Stauch | 8 | |
| Max Keybe | 8 | |
| Nils Wünsch | 8 | |
| 8 | Alexander Göcking | 7 |
| Collin Walter | 7 | |
| 10 | Gustav Walther | 6 |
| Hannes Arnold | 6 | |
| 12 | Ben Kallenbach | 5 |
| Casimir Schiller | 5 | |
| Jasha Troppa | 5 | |
| Pascal Adler | 5 | |
| Simon Thieme | 5 | |
| 17 | Moritz Gerasch | 3 |
| 18 | Pepe Kruschke | 2 |
| 19 | Emil Straninger | 1 |
| Jonas Heller | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Simon | 12 |
| Emil Straninger | 12 | |
| Lijan Biedermann | 12 | |
| 4 | Caspar Leander Ne. | 11 |
| Emil Bodenstein | 11 | |
| Erik Römhild | 11 | |
| Jari Gischke | 11 | |
| 8 | Jonathan Markert | 10 |
| Robin Reichel | 10 | |
| Silas Otto | 10 | |
| Theo Reum | 10 | |
| 12 | Renio Zimmermann | 9 |
| 13 | Philipp Rotärmel | 4 |
| 14 | Ben Lukas | 2 |
| Chris Braun | 2 | |
| Darius Scharfenberg | 2 | |
| Franz Straninger | 2 | |
| Jasha Troppa | 2 | |
| 19 | Anton Iffert | 1 |
| Toni Weiske | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Iffert | 7 |
| Ben Lukas | 7 | |
| Henrik Jung | 7 | |
| Mikko Hoßfeld | 7 | |
| Nils Ortmann | 7 | |
| 6 | Max Pempel | 6 |
| Max Wettstein | 6 | |
| Pascal Lämmerhirt | 6 | |
| 9 | Louis Schönheit | 5 |
| 10 | Louis Weyh | 4 |
| 11 | Chris Braun | 3 |
| 12 | Darius Scharfenberg | 2 |
| Franz Straninger | 2 | |
| Robin Reichel | 2 | |
| Theo Reum | 2 | |
| 16 | Ben M. | 1 |
| Carlos Simon | 1 | |
| Emil Straninger | 1 | |
| Jonathan Markert | 1 | |
| Silas Otto | 1 | |
| Titus Grabow | 1 | |
| Toni Weiske | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darius Scharfenberg | 11 |
| Ole Malsch | 11 | |
| Philipp Rotärmel | 11 | |
| 4 | Franz Straninger | 10 |
| Heron Heta | 10 | |
| Louis Platt | 10 | |
| Toni Weiske | 10 | |
| 8 | Leni Straninger | 9 |
| Lennhard Strempel | 9 | |
| Niklas Schnüffler | 9 | |
| 11 | Ben M. | 8 |
| Titus Grabow | 8 | |
| 13 | Quentin Rößler | 6 |
| 14 | Finn Hempel | 2 |
| 15 | Oscar Romfeld | 1 |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Wolf | 7 |
| Emil-Carlisle Thi. | 7 | |
| Fiete Freiberg | 7 | |
| Jakob Heß | 7 | |
| Linus Necke | 7 | |
| 6 | Finn von Boenigk | 6 |
| Jad Nofal | 6 | |
| Philipp Ehnert | 6 | |
| 9 | Jonte Otto | 5 |
| Karl August Göpfert | 5 | |
| 11 | Moritz Hartmann | 2 |
| 12 | Finn Hempel | 1 |
| Heron Heta | 1 | |
| Jannik Heller | 1 | |
| Leni Straninger | 1 | |
| Louis Platt | 1 | |
| Samuel Engelhardt | 1 | |
| Theo Brenn | 1 | |
| Titus Grabow | 1 | |