Sa, 24.08.2019 15:00 | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 1 : 3 |
|
Sa, 24.08.2019 15:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 3 : 2 | |
So, 25.08.2019 15:00 | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II |  | : |  | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II | 2 : 2 | |
So, 25.08.2019 17:00 | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III |  | : |  | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 1 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 14:30 | SG TuS Meimers 04TuS Meimers |  | : |  | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 3 : 4 | |
| SG SV GW Oechsen II ist spielfrei |
Sa, 31.08.2019 13:00 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II |  | : |  | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 0 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II |  | : |  | KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 3 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 16:00 | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 0 : 1 |
|
So, 01.09.2019 15:00 | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | 0 : 6 | |
So, 01.09.2019 16:00 | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 1 : 2 | |
| SV Venus 1920 Weilar ist spielfrei |