Sa, 09.11.2019 14:00 | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | 2 : 1 | |
So, 10.11.2019 14:00 | KaltenlengsfeldKaltenlengsf |  | : |  | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II | 4 : 3 | |
So, 10.11.2019 14:00 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | 0 : 1 | |
So, 10.11.2019 14:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | SG Bremen/Rhön IIBremen II | 3 : 0 | |
So, 10.11.2019 14:00 | SG SV GW Oechsen IISG Oechsen II |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | 1 : 3 |
|
| SG Kaltennordheim II ist spielfrei |
Sa, 21.03.2020 15:00 | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | abgesagt |
Sa, 21.03.2020 15:00 | SG FSV Diedorf IISG Diedorf II |  | : |  | SG Kaltennordheim IIK.nordheim II | abgesagt |
Sa, 21.03.2020 15:00 | SG Bremen/Rhön IIBremen II |  | : |  | SG SV Borsch 1925 IIISG Borsch III | abgesagt |
So, 22.03.2020 15:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump/Möh II | abgesagt |
So, 22.03.2020 15:00 | KaltenlengsfeldKaltenlengsf |  | : |  | SG TuS Meimers 04TuS Meimers | abgesagt |
| SG SV GW Oechsen II ist spielfrei |