Spielplan

1Fr, 02.08.2024, 1FC Schw.-Gump.FC S.-G.:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld0 : 4
2Sa, 10.08.2024, 2SC HeiligenstadtH.stadt:FC Schw.-Gump.FC S.-G.4 : 0
3Sa, 24.08.2024, 3FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SC 1903 WeimarSC Weimar2 : 0
4Sa, 31.08.2024, 4SV Schott JenaSchott Jena:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 0
5Sa, 14.09.2024, 5FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Thüringen WeidaFC Th. Weida1 : 2
6Sa, 21.09.2024, 6FC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 3
7Sa, 28.09.2024, 7FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SV 09 ArnstadtSV Arnstadt1 : 3
8Sa, 05.10.2024, 8An der Fahner HöheFahner Höhe:FC Schw.-Gump.FC S.-G.4 : 1
9Sa, 19.10.2024, 9FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SpVgg GeratalGeratal1 : 0
10Sa, 26.10.2024, 10SV Bad FrankenhausenBad Frankenh:FC Schw.-Gump.FC S.-G.3 : 3
11Sa, 02.11.2024, 11FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FSV Bad LangensalzaFSV Preußen0 : 1
12Sa, 09.11.2024, 12SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O.:FC Schw.-Gump.FC S.-G.3 : 0
15Sa, 30.11.2024, 15FC Schw.-Gump.FC S.-G.:VFL Meiningen 04Meiningen0 : 2
14So, 16.02.2025, 14Wacker NordhausenNordhausen:FC Schw.-Gump.FC S.-G.4 : 0
16Sa, 22.02.2025, 161. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.7 : 0
18Sa, 08.03.2025, 18SC 1903 WeimarSC Weimar:FC Schw.-Gump.FC S.-G.6 : 0
19Sa, 15.03.2025, 19FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SV Schott JenaSchott Jena0 : 1
20Sa, 22.03.2025, 20FC Thüringen WeidaFC Th. Weida:FC Schw.-Gump.FC S.-G.6 : 0
21Sa, 29.03.2025, 21FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Saalfeld2 : 2
22Sa, 05.04.2025, 22SV 09 ArnstadtSV Arnstadt:FC Schw.-Gump.FC S.-G.6 : 1
23Sa, 12.04.2025, 23FC Schw.-Gump.FC S.-G.:An der Fahner HöheFahner Höhe0 : 5
13Do, 17.04.2025, 13FC Schw.-Gump.FC S.-G.:FSV Schleiz2 : 4
17Sa, 19.04.2025, 17FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SC HeiligenstadtH.stadt1 : 5
24Sa, 26.04.2025, 24SpVgg GeratalGeratal:FC Schw.-Gump.FC S.-G.4 : 2
25Sa, 03.05.2025, 25FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SV Bad FrankenhausenBad Frankenh1 : 1
26Sa, 10.05.2025, 26FSV Bad LangensalzaFSV Preußen:FC Schw.-Gump.FC S.-G.4 : 7
27Sa, 17.05.2025, 27FC Schw.-Gump.FC S.-G.:SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O.2 : 4
28Sa, 24.05.2025, 28FSV Schleiz:FC Schw.-Gump.FC S.-G.0 : 0
29Sa, 31.05.2025, 29FC Schw.-Gump.FC S.-G.:Wacker NordhausenNordhausen2 : 2
30Sa, 14.06.2025, 30VFL Meiningen 04Meiningen:FC Schw.-Gump.FC S.-G. 

Tabelle

1. SC Heiligenstadt 29   21 4 4     76 : 29   +47   67
2. An der Fahner Höhe 28   20 5 3     86 : 24   +62   65
3. SV Schott Jena 29   20 5 4     76 : 29   +47   65
4. FC Thüringen Weida 28   17 2 9     66 : 44   +22   53
5. 1. FC Eichsfeld 29   15 4 10     68 : 45   +23   49
6. SV 09 Arnstadt (A) 29   14 6 9     68 : 43   +25   48
7. SV BW Neustadt/Orla 29   14 5 10     75 : 58   +17   47
8. SV Bad Frankenhausen (N) 29   9 9 11     59 : 69   -10   36
9. Wacker Nordhausen 29   9 8 12     42 : 45   -3   35
10. FSV Schleiz 29   9 5 15     38 : 62   -24   32
11. FSV Bad Langensalza 29   8 7 14     36 : 53   -17   31
12. SpVgg Geratal 29   8 7 14     32 : 57   -25   31
13. FC Saalfeld 29   7 8 14     44 : 65   -21   29
14. VFL Meiningen 04 (N) 29   7 6 16     35 : 79   -44   27
15. FC Schw.-Gump. 29   4 5 20     32 : 91   -59   17
16. SC 1903 Weimar (N) 29   4 4 21     36 : 76   -40   16

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen SC 1903 Weimar

(A)  7 : 4 gegen FSV Bad Langensalza


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen An der Fahner Höhe

(A)  0 : 7 gegen 1. FC Eichsfeld


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.